16-KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | PROSSÉ, Art | DE KLAUWAERTS |
|
|
| 2 (Freilos) | KOBYAKOV, Pavel | OFC BONN | NR |
|
| 3 | BOKHAN, Nikolay | TV ACHERN FA | BS |
|
| 4 | ERMERT, Johannes | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 5 | VON DER WEPPEN, Tim | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 6 | WERLING, Niklas | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 7 | DIEKMANN, Laurence | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 8 | SCHIFFER, Mika | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 9 | WEBER, Benjamin | TSV KENTEN | NR |
|
| 9 | KOBYAKOV, Vadim | OFC BONN | NR |
|
| 11 | ESSER, Jonas | TSV KENTEN | NR |
|
| 12 | SCHEJNOHA, Florian | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 13 | WALLRAFF, Joscha | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 14 | BERNHARDT, Ian Luca | TV WETZLAR | HE |
|
