Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 21.05.2022 9:00 Obmann Dragos Span

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Wittner, Anabel FUK 1 D1 D1 D3 D2 0 7 -13
Hochmair, Juliana FCW 2 V5 V5 V5 D1 0.75 16 4
Wieser, Lisa STLFC 3 V5 D4 V5 D0 0.5 14 3
Hutter, Nina FUB 4 V5 D2 D0 D1 0.25 8 -10
Reiner, Aglaya UFC 5 V5 V5 V5 V5 1 20 16



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 21.05.2022 9:00 Obmann Cristina Manolache

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Patterer, Catharina FCW 1 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -3
Probost, Elisabeth-Mar... FUK 2 V5 D4 V5 D4 0.5 18 4
Breinbauer, Valerie UFC 3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 4
GrĂ¼bler, Luzia STLFC 4 D2 D0 D2 D0 0 4 -16
Valacsay, Anna Klub sermu Samorin 5 V5 V5 V5 V5 1 20 11



Runde Nr. 3
Bahn 2 Beginn 21.05.2022 9:00 Obmann Moritz Hinterseer

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Wolf, Olivia UFC 1 D0 D0 D0 V5 0.25 5 -10
Wittner, Isabel FUK 2 V3 V5 D3 V5 0.75 16 7
Petz, Anna ASC 3 V5 D4 V5 V5 0.75 19 8
Mayerl, Lena FUM 4 V5 V5 D4 V5 0.75 19 10
Buchinger, Mona FGS 5 D2 D0 D2 D1 0 5 -15



Runde Nr. 4
Bahn 3 Beginn 21.05.2022 9:00 Obmann Peter Somoskeoy

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Kropf, Alrun FUK 1 D0 D0 D1 D2 0 3 -17
Mack, Laetizia AFCS 2 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
Fabianek, Hanna STLFC 3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
Francis, Elyse UFC 4 V5 D2 D1 D2 0.25 10 -6
Ivancsics, Isabella FUB 5 V5 D3 D2 V5 0.5 15 1