Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 6 | Beginn | 21.05.2022 10:45 | Obmann | Moritz Hinterseer |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittner, Isabel | FUK | 1 | D1 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -2 | ||
| Mack, Laetizia | AFCS | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 15 | ||
| Patterer, Catharina | FCW | 3 | V5 | D0 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 12 | -6 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||
| Buchinger, Mona | FGS | 5 | D1 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||
| Ivancsics, Isabella | FUB | 6 | D0 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -2 |
Runde Nr. 2
| Bahn 7 | Beginn | 21.05.2022 10:45 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabianek, Hanna | STLFC | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||
| Petz, Anna | ASC | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | ||
| Francis, Elyse | UFC | 3 | D1 | D1 | D4 | D3 | D1 | 0 | 10 | -15 | ||
| Breinbauer, Valerie | UFC | 4 | D1 | D1 | V5 | D4 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | ||
| Wittner, Anabel | FUK | 5 | D1 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 16 | -6 | ||
| Wieser, Lisa | STLFC | 6 | D1 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 3 |
Runde Nr. 3
| Bahn 8 | Beginn | 21.05.2022 10:45 | Obmann | Tobias Steininger |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valacsay, Anna | Klub sermu Samorin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||
| Probost, Elisabeth-Mar... | FUK | 2 | D0 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.4 | 11 | -9 | ||
| Wolf, Olivia | UFC | 3 | D1 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | ||
| Hochmair, Juliana | FCW | 4 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | 3 | ||
| Hutter, Nina | FUB | 5 | D1 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||
| Mayerl, Lena | FUM | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 16 |
