Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivancsics, Isabella | FUB | 1 | D4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | ||
| Mayerl, Lena | FUM | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 0.6 | 19 | 2 | ||
| Probost, Elisabeth-Mar... | FUK | 3 | V5 | D3 | V5 | D1 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | ||
| Wittner, Anabel | FUK | 4 | D2 | D0 | D3 | D2 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||
| Valacsay, Anna | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||
| Kellner, Helena | KTF München | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 8 |
