Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittner, Anabel | FUK | 1 | D1 | V5 | D0 | D0 | D0 | 0.2 | 6 | -18 | ||
| Ivancsics, Isabella | FUB | 2 | V5 | D2 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | ||
| Mayerl, Lena | FUM | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 6 | ||
| Probost, Elisabeth-Mar... | FUK | 4 | V5 | D3 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 10 | -10 | ||
| Kellner, Helena | KTF München | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 11 | ||
| Valacsay, Anna | Klub sermu Samorin | 6 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 14 |
