Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | Obmann | Charlotte Grollmisch |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeja, Valentin | FUM | 1 | V5 | D0 | D1 | V5 | D0 | 0.4 | 11 | -5 | ||
| Bergmann, Max | STLFC | 2 | D0 | D0 | D1 | V5 | D0 | 0.2 | 6 | -17 | ||
| Rauter, Lamine | STLFC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 12 | ||
| Kajfež, Jurij | UFC | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 5 | ||
| Stühlinger, Frederik | ASC | 5 | D1 | D3 | D1 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | ||
| Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | Obmann | Max Haselsteiner |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erl, Sebastian | AFCS | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 11 | ||
| Schörgmayer, Jacob | FUK | 2 | D0 | D0 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||
| Della Pietra, Ulisse | STLFC | 3 | D3 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.4 | 14 | -2 | ||
| Jozsa, Roland | FCW | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 17 | 2 | ||
| Mandl, Robert | ASC | 5 | D0 | D4 | D1 | D2 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||
| Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiyanenko, Maxim | AFCS | 1 | D4 | D1 | V5 | D1 | D4 | 0.2 | 15 | -5 | ||
| Fuchs, Anton | FCW | 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -3 | ||
| Kyolner, Yuan | UFC | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.6 | 17 | 4 | ||
| Scherbaum, Taddeo | UFC | 4 | D0 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||
| Brynov, Iiruri | UFC | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | ||
| Nemec, Jaden | FUM | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 9 |
