Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 22.05.2022 9:00 | Obmann | Max Haselsteiner |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brynov, Iiruri | UFC | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 12 | ||
| Kiyanenko, Maxim | AFCS | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||
| Bergmann, Max | STLFC | 3 | D1 | D3 | D3 | V5 | 0.25 | 12 | -4 | ||
| Madeja, Valentin | FUM | 4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 12 | -1 | ||
| Weixler, Leo | FCW | 5 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -19 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 22.05.2022 9:00 | Obmann | Nikola Kalpralov |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erl, Sebastian | AFCS | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 12 | ||
| Kajfež, Jurij | UFC | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 6 | ||
| Mandl, Robert | ASC | 3 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||
| Schörgmayer, Jacob | FUK | 4 | D0 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 8 | -7 | ||
| Jozsa, Roland | FCW | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 22.05.2022 9:00 | Obmann | Dragos Span |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauter, Lamine | STLFC | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 8 | ||
| Stühlinger, Frederik | ASC | 2 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||
| Nemec, Jaden | FUM | 3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 4 | ||
| Scherbaum, Taddeo | UFC | 4 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.25 | 6 | -10 | ||
| Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 22.05.2022 9:00 | Obmann | Lisa Schaurecker |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Della Pietra, Ulisse | STLFC | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 3 | ||
| Kyolner, Yuan | UFC | 2 | D1 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 7 | -8 | ||
| Fuchs, Anton | FCW | 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 5 | ||
| Papez, Adam | TV Passau | 4 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -19 | ||
| Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 19 |
