Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | Obmann | Simon Eckerstorfer Tobias Steininger |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoinig, Zoe | FCT | 1 | D3 | D3 | V4 | D3 | D3 | D0 | 0.17 | 16 | -4 | ||
| Stühlinger, Marie | ASC | 2 | V4 | D1 | V4 | D1 | V4 | D0 | 0.5 | 14 | -2 | ||
| Koller, Valerie | FGS | 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | D0 | D2 | 0.5 | 15 | 2 | ||
| Kohlweg, Gloria | FCT | 4 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | -22 | ||
| Raab, Eva | AFCS | 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | D0 | 0.67 | 17 | 4 | ||
| Stabentheiner, Marie S... | SZTK | 6 | V4 | D0 | V1 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 13 | 0 | ||
| Posvancova, Martina | Klub sermu Samorin | 7 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 22 |
Runde Nr. 2
| Bahn 1 | Beginn | Obmann | Nikola Kalpralov Dragos Span |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchernig, Mathea | FCT | 1 | D3 | V4 | D2 | V4 | V4 | D0 | 0.5 | 17 | 3 | ||
| Falchetto, Annina | FUM | 2 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 19 | 4 | ||
| Falchetto, Elia | FUM | 3 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.67 | 19 | 4 | ||
| Falchetto, Luisa | UFC | 4 | V4 | D2 | D2 | V4 | V4 | D0 | 0.5 | 16 | 0 | ||
| Rammer, Johanna | FCW | 5 | D0 | D1 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 5 | -19 | ||
| Lehner, Liliane | FCW | 6 | D0 | D1 | D2 | D1 | V4 | D0 | 0.17 | 8 | -15 | ||
| Kellner, Helena | KTF München | 7 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 23 |
