Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | Obmann | Beatrice Kudlacek Alois Tanzmeister |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehner, Liliane | FCW | 1 | D1 | D2 | V4 | V4 | D1 | D1 | 0.33 | 13 | -5 | ||
| Koller, Valerie | FGS | 2 | V4 | D0 | V4 | V4 | V4 | V3 | 0.83 | 19 | 8 | ||
| Falchetto, Luisa | UFC | 3 | V4 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | 0.83 | 22 | 12 | ||
| Stühlinger, Marie | ASC | 4 | D1 | D1 | V4 | D1 | D1 | V4 | 0.33 | 12 | -9 | ||
| Kohlweg, Gloria | FCT | 5 | D1 | D3 | D0 | V4 | D1 | D1 | 0.17 | 10 | -11 | ||
| Hoinig, Zoe | FCT | 6 | V4 | D0 | D1 | V4 | V4 | V4 | 0.67 | 17 | 6 | ||
| Stabentheiner, Marie S... | SZTK | 7 | V4 | D2 | D3 | D3 | V4 | D0 | 0.33 | 16 | -1 |
Runde Nr. 2
| Bahn 1 | Beginn | Obmann | Cristina Manolache Simon Eckerstorfer |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammer, Johanna | FCW | 1 | D1 | D3 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 6 | -18 | ||
| Falchetto, Annina | FUM | 2 | V4 | V4 | V4 | V3 | D2 | D1 | 0.67 | 18 | 1 | ||
| Raab, Eva | AFCS | 3 | V4 | D3 | V4 | D2 | D1 | D1 | 0.33 | 15 | -4 | ||
| Falchetto, Elia | FUM | 4 | V4 | D3 | D0 | V3 | D0 | D0 | 0.33 | 10 | -8 | ||
| Kuchernig, Mathea | FCT | 5 | V4 | D2 | V4 | D2 | D2 | D2 | 0.33 | 16 | 0 | ||
| Kellner, Helena | KTF München | 6 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.83 | 20 | 9 | ||
| Posvancova, Martina | Klub sermu Samorin | 7 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 20 |
