DE
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT, Maurice | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 2 | BRUDY-ZIPPELIUS, Thomas | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 3 | SCHMIDT, Andre | DARMSTÄDTER FC | HE |
|
| 4 | BURKARDT, Michael | DARMSTÄDTER FC | HE |
|
| 5 | LOTTER, Hugo | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 6 | KALMBACH, Arnaud | Geispolsheim |
|
|
| 7 | SHAFIQ, Waheed | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 8 | BOPP, Eduard | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 9 | FOUILLARD, Thierry | COLMAR SR | 24 |
|
| 10 | VOLK, Gabriel | PÄD. BADEN BADEN | BS |
|
| 11 | ZIPPELIUS, Leo | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 12 | LAI, Hin Yeung Darius | HKG | ||
| 13 | SCHMIER, Robert | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 14 | ESSIG, Randolf | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 15 | MAHLER, Hans-Michael | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 16 | LIEBHABER, Thilo | TG FRANKENTHAL | SW |
|
| 17 | LAUE, Richard | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
| 18 | VOLK, Lucien | PÄD. BADEN BADEN | BS |
|
| 18 | BEDAIR, Brandon | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 20 | DICK, Timon | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
| 21 | VOGEL, Joscha | KHC BAD KREUZNACH | MR |
|
| 22 | KEMPE, Christian | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
| 23 | KOIOS, Christos | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 24 | SCHMIDT-THOMEE, Georg | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 25 | IMBSWEILER, Lars | TV HOMBURG | SA |
|
| 26 | ZIMMERMANN, Lucas | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 27 | IRSCH, Joshua | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 28 | BAKAY, Sedat | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 28 | SCHWEIZER, Franz | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 30 | KALLENBRUNNEN, Mark | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
| 31 | DEIMLING, Jonas | TG FRANKENTHAL | SW |
|
| 32 | HEISE, Max | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 33 | KREWET, Dieter | KHC BAD KREUZNACH | MR |
|
| 34 | WIDMAIER, Tim | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 35 | TSCHERNIG, Thomas | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
| 36 | NEUTZNER, Manfred | TV HAUENEBERSTEIN | BS |
|
| 36 | VOLK, Rainer | RASTATTER TV | BS |
|
