Pool
Runde Nr. 1
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHWEIZER, Franz HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 1 D1 D4 V5 V5 D3 0.4 18 -4
SCHMIER, Robert HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 2 V5 V5 D3 V5 D4 0.6 22 6
ZIMMERMANN, Lucas SV WALDKIRCH BS 3 V5 D3 D4 D3 V5 0.4 20 -2
KEMPE, Christian VT ZWEIBRÜCKEN SW 4 D3 V5 V5 V5 D1 0.6 19 -2
KREWET, Dieter KHC BAD KREUZNACH MR 5 D4 D2 V5 D4 D3 0.2 18 -5
FOUILLARD, Thierry COLMAR SR 24 6 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 7



Runde Nr. 2
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHMIDT-THOMEE, Georg HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 1 V4 D4 D3 V5 D3 0.4 19 0
HEISE, Max HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 2 D3 D4 D2 V5 D3 0.2 17 -4
DICK, Timon HC BAD DÜRKHEIM SW 3 V5 V5 D3 V5 D3 0.6 21 -1
SCHMIDT, Andre DARMSTÄDTER FC HE 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
TSCHERNIG, Thomas VT ZWEIBRÜCKEN SW 5 D1 D2 D4 D1 V5 0.2 13 -10
LIEBHABER, Thilo TG FRANKENTHAL SW 6 V5 V5 V5 D3 D3 0.6 21 2



Runde Nr. 3
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
IRSCH, Joshua FECHTERRING HOCHWALD SA 1 D3 V5 V5 D3 D1 0.4 17 -3
VOGEL, Joscha KHC BAD KREUZNACH MR 2 V4 V5 V5 D2 D1 0.6 17 -1
VOLK, Rainer RASTATTER TV BS 3 D3 D2 V5 D0 D1 0.2 11 -12
NEUMANN, Nils TSG REUTLINGEN 4 D3 D3 D3 D1 D3 0 13 -12
BRUDY-ZIPPELIUS, Thoma... HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 5 V5 V5 V5 V5 V4 1 24 16
BURKARDT, Michael DARMSTÄDTER FC HE 6 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 12



Runde Nr. 4
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
IMBSWEILER, Lars TV HOMBURG SA 1 V5 V5 D2 D3 D1 0.4 16 0
KOIOS, Christos SV BÖBLINGEN 2 D2 V5 D4 V5 D3 0.4 19 2
NEUTZNER, Manfred TV HAUENEBERSTEIN BS 3 D0 D0 D4 D2 V5 0.2 11 -12
VOLK, Lucien PÄD. BADEN BADEN BS 4 V5 V5 V5 D2 D1 0.6 18 0
ZIPPELIUS, Leo HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 5 V4 D2 V5 V3 V3 0.8 17 3
LAI, Hin Yeung Darius 6 V5 V5 D3 V5 D2 0.6 20 7



Runde Nr. 5
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
MAHLER, Hans-Michael HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 1 D3 V5 V5 D4 V5 0.6 22 2
DEIMLING, Jonas TG FRANKENTHAL SW 2 V5 D1 V5 D2 D1 0.4 14 -6
ESSIG, Randolf SV BÖBLINGEN 3 D4 V3 V5 D4 V4 0.6 20 5
DÖRRENBÄCHER, Dieter TV HOMBURG SA 4 D3 D4 D3 D2 D4 0 16 -9
VOLK, Gabriel PÄD. BADEN BADEN BS 5 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 6
LAUE, Richard HC BAD DÜRKHEIM SW 6 D3 V5 D1 V5 V5 0.6 19 2



Runde Nr. 6
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BAKAY, Sedat HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 1 D4 D2 V5 V5 D2 0.4 18 -4
BEDAIR, Brandon HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 2 V5 D3 V5 V5 D0 0.6 18 0
LOTTER, Hugo SV WALDKIRCH BS 3 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 10
KOCBEK, Vincenc Niclas FECHTZENTRUM MAXDORF SW 4 D4 D2 D1 D4 D0 0 11 -14
GASCHOTT, Florian TG FRANKENTHAL SW 5 D3 D2 D0 V5 D1 0.2 11 -13
SCHMIDT, Maurice SV BÖBLINGEN 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21



Runde Nr. 7
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
FRIEß, Joachim HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 1 D2 D1 D2 D3 D2 0 10 -15
SHAFIQ, Waheed HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 2 V5 V5 V5 D4 V4 0.8 23 9
WIDMAIER, Tim SV BÖBLINGEN 3 V5 D3 D3 D2 D1 0.2 14 -7
KALLENBRUNNEN, Mark FECHTZENTRUM MAXDORF SW 4 V5 D1 V5 D1 D2 0.4 14 -5
KALMBACH, Arnaud Geispolsheim 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 9
BOPP, Eduard FECHTERRING HOCHWALD SA 6 V5 D3 V5 V4 V5 0.8 22 9