Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Stuttgart | Stuttgart | 1 | V45 | D12 | V45 | 0.67 | 102 | -8 | ||
| WG Osnabrück | Osnabrück | 2 | D41 | D15 | V45 | 0.33 | 101 | -7 | ||
| WG Münster | Münster | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 98 | ||
| WG Bonn 2 | Bonn | 4 | D24 | D18 | D10 | 0 | 52 | -83 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 60 | ||
| WG Göttingen | Göttingen | 2 | D24 | D37 | V45 | 0.33 | 106 | -22 | ||
| WG Mainz 2 | Mainz | 3 | D27 | V45 | V45 | 0.67 | 117 | 4 | ||
| WG Aachen 2 | Aachen | 4 | D24 | D38 | D31 | 0 | 93 | -42 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Freiburg | Freiburg | 1 | D27 | V41 | V45 | 0.67 | 113 | 6 | ||
| WG Aachen 1 | Aachen | 2 | V44 | V45 | V45 | 1 | 134 | 74 | ||
| UNI Marburg | Marburg | 3 | D37 | D24 | V45 | 0.33 | 106 | -9 | ||
| WG Heidelberg | Heidelberg | 4 | D26 | D9 | D29 | 0 | 64 | -71 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Gießen | Gießen | 1 | D23 | V45 | 0.5 | 68 | 1 | ||
| WG Mainz 1 | Mainz | 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 60 | ||
| WG Köln | Köln | 3 | D22 | D7 | 0 | 29 | -61 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt | 1 | V45 | V45 | 1 | 90 | 55 | ||
| WG Bonn | Bonn | 2 | D15 | V45 | 0.5 | 60 | -19 | ||
| WG Kiel | Kiel | 3 | D20 | D34 | 0 | 54 | -36 |
