Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG Münster | Münster | 1 | 135 | 98 | ||
| 2 | WG Aachen 1 | Aachen | 1 | 134 | 74 | ||
| 3 | WG Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | 135 | 60 | ||
| 4 | WG Mainz 1 | Mainz | 1 | 90 | 60 | ||
| 5 | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt | 1 | 90 | 55 | ||
| 6 | WG Freiburg | Freiburg | 0.67 | 113 | 6 | ||
| 7 | WG Mainz 2 | Mainz | 0.67 | 117 | 4 | ||
| 8 | WG Stuttgart | Stuttgart | 0.67 | 102 | -8 | ||
| 9 | WG Gießen | Gießen | 0.5 | 68 | 1 | ||
| 10 | WG Bonn | Bonn | 0.5 | 60 | -19 | ||
| 11 | WG Osnabrück | Osnabrück | 0.33 | 101 | -7 | ||
| 12 | UNI Marburg | Marburg | 0.33 | 106 | -9 | ||
| 13 | WG Göttingen | Göttingen | 0.33 | 106 | -22 | ||
| 14 | WG Kiel | Kiel | 0 | 54 | -36 | ||
| 15 | WG Aachen 2 | Aachen | 0 | 93 | -42 | ||
| 16 | WG Köln | Köln | 0 | 29 | -61 | ||
| 17 | WG Heidelberg | Heidelberg | 0 | 64 | -71 | ||
| 18 | WG Bonn 2 | Bonn | 0 | 52 | -83 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|
