32er KO, 16er KO, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WG Münster | Münster | ||
| 2 | WG Aachen 1 | Aachen | ||
| 3 | WG Karlsruhe | Karlsruhe | ||
| 4 | WG Mainz 1 | Mainz | ||
| 5 | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt | ||
| 6 | WG Freiburg | Freiburg | ||
| 7 | WG Mainz 2 | Mainz | ||
| 8 | WG Stuttgart | Stuttgart | ||
| 9 | WG Gießen | Gießen | ||
| 10 | WG Bonn | Bonn | ||
| 11 | WG Osnabrück | Osnabrück | ||
| 12 | UNI Marburg | Marburg | ||
| 13 | WG Göttingen | Göttingen | ||
| 14 | WG Kiel | Kiel | ||
| 15 | WG Aachen 2 | Aachen | ||
| 16 | WG Köln | Köln | ||
| 17 | WG Heidelberg | Heidelberg | ||
| 18 | WG Bonn 2 | Bonn |
