Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Bonn 2 Bonn 1 D24 D12 D16 0 52 -83
Freiburg 2 Freiburg 2 V45 D19 D18 0.33 82 -32
Darmstadt 1 Darmstadt 3 V45 V45 V45 1 135 61
Heidelberg 1 Heidelberg 4 V45 V45 D43 0.67 133 54



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Jena Jena 1 D23 D19 D8 0 50 -85
Heidelberg 2 Heidelberg 2 V45 D39 D21 0.33 105 -8
Gießen Gießen 3 V45 V45 D31 0.67 121 18
Stuttgart 1 Stuttgart 4 V45 V45 V45 1 135 75



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Aachen 1 Aachen 1 V45 V45 V45 1 135 42
Halle Halle 2 D38 D23 D34 0 95 -40
Mainz 1 Mainz 3 D24 V45 V45 0.67 114 2
München 2 München 4 D31 V45 D44 0.33 120 -4



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Freiburg 1 Freiburg 1 D33 D22 V45 0.33 100 1
Aachen 2 Aachen 2 V45 D31 V45 0.67 121 27
München 1 München 3 V45 V45 V45 1 135 71
Heidelberg 3 Heidelberg 4 D9 D16 D11 0 36 -99



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Saarlandes Saarbrücken 1 V45 V45 V45 1 135 47
Mainz 2 Mainz 2 D21 D18 D26 0 65 -70
Dresden Dresden 3 D31 V45 V45 0.67 121 16
Darmstadt 2 Darmstadt 4 D36 V45 D42 0.33 123 7



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Bonn 1 Bonn 1 D22 V45 D31 0.33 98 -16
Karlsruhe 1 Karlsruhe 2 V45 V45 V45 1 135 67
Freiburg 3 Freiburg 3 D24 D19 D22 0 65 -70
Marburg Marburg 4 V45 D27 V45 0.67 117 19



Runde Nr. 7
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
Würzburg Würzburg 1 V45 V45 V45 1 135 61
Karlsruhe 2 Karlsruhe 2 D36 V45 V45 0.67 126 31
Köln 2 Köln 3 D13 D8 D13 0 34 -101
Stuttgart 2 Stuttgart 4 D25 D42 V45 0.33 112 9



Runde Nr. 8
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 V/M TD Diff
Köln 1 Köln 1 D38 D30 0 68 -22
Tübingen Tübingen 2 V45 V45 1 90 11
Karlsruhe 3 Karlsruhe 3 V45 D41 0.5 86 11