Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart 1 | Stuttgart | 1 | 135 | 75 | ||
| 2 | München 1 | München | 1 | 135 | 71 | ||
| 3 | Karlsruhe 1 | Karlsruhe | 1 | 135 | 67 | ||
| 4 | Darmstadt 1 | Darmstadt | 1 | 135 | 61 | ||
| 4 | Würzburg | Würzburg | 1 | 135 | 61 | ||
| 6 | Saarlandes | Saarbrücken | 1 | 135 | 47 | ||
| 7 | Aachen 1 | Aachen | 1 | 135 | 42 | ||
| 8 | Tübingen | Tübingen | 1 | 90 | 11 | ||
| 9 | Heidelberg 1 | Heidelberg | 0.67 | 133 | 54 | ||
| 10 | Karlsruhe 2 | Karlsruhe | 0.67 | 126 | 31 | ||
| 11 | Aachen 2 | Aachen | 0.67 | 121 | 27 | ||
| 12 | Marburg | Marburg | 0.67 | 117 | 19 | ||
| 13 | Gießen | Gießen | 0.67 | 121 | 18 | ||
| 14 | Dresden | Dresden | 0.67 | 121 | 16 | ||
| 15 | Mainz 1 | Mainz | 0.67 | 114 | 2 | ||
| 16 | Karlsruhe 3 | Karlsruhe | 0.5 | 86 | 11 | ||
| 17 | Stuttgart 2 | Stuttgart | 0.33 | 112 | 9 | ||
| 18 | Darmstadt 2 | Darmstadt | 0.33 | 123 | 7 | ||
| 19 | Freiburg 1 | Freiburg | 0.33 | 100 | 1 | ||
| 20 | München 2 | München | 0.33 | 120 | -4 | ||
| 21 | Heidelberg 2 | Heidelberg | 0.33 | 105 | -8 | ||
| 22 | Bonn 1 | Bonn | 0.33 | 98 | -16 | ||
| 23 | Freiburg 2 | Freiburg | 0.33 | 82 | -32 | ||
| 24 | Köln 1 | Köln | 0 | 68 | -22 | ||
| 25 | Halle | Halle | 0 | 95 | -40 | ||
| 26 | Mainz 2 | Mainz | 0 | 65 | -70 | ||
| 26 | Freiburg 3 | Freiburg | 0 | 65 | -70 | ||
| 28 | Bonn 2 | Bonn | 0 | 52 | -83 | ||
| 29 | Jena | Jena | 0 | 50 | -85 | ||
| 30 | Heidelberg 3 | Heidelberg | 0 | 36 | -99 | ||
| 31 | Köln 2 | Köln | 0 | 34 | -101 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|
