Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer, Rebekka | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 20 | 3 | |
| Renz, Sophia | UNI Mainz | Mainz | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen | 3 | D2 | D0 | V5 | D0 | D2 | 0.2 | 9 | -12 | |
| Reiber, Marie | UNI Münster | Münster | 4 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -24 | |
| Klinck, Nathalie | UNI Hamburg | Hamburg | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | |
| Rohmann, Hemma | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 8 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuy, Katharina | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -16 | |
| Roggenbuck, Svea | UNI Göttingen | Göttingen | 2 | V5 | D0 | D4 | D2 | D3 | 0.2 | 14 | -6 | |
| Zu Rhein, Valerie | LMU München | München | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 15 | |
| Le Claire, Florence | UNI Bochum | Bochum | 4 | D2 | V5 | D2 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -11 | |
| Knap, Barbara | UNI Hamburg | Hamburg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| Lebek, Carolin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | 1 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Laura | UNI Mainz | Mainz | 1 | D0 | D3 | D0 | D3 | D0 | 0 | 6 | -19 | |
| Brieger, Emily | UNI Heidelberg | Heidelberg | 2 | V5 | D1 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 11 | -8 | |
| Pohl, Clara | UNI Bochum | Bochum | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.6 | 19 | 1 | |
| Schmiedel, Neßrin | UNI Kiel | Kiel | 4 | V5 | V5 | V5 | V3 | D1 | 0.8 | 19 | 10 | |
| Michels, Denise | Uni Bonn | Bonn | 5 | V5 | V4 | D4 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -3 | |
| Schirmacher, Anastasiy... | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendel, Nicole | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | D0 | D4 | D0 | D4 | V5 | 0.2 | 13 | -10 | |
| Ahrens, Miriam | UNI Ulm | Ulm | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | |
| Eckrich, Anina | LMU München | München | 3 | V5 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0.2 | 10 | -14 | |
| Breithaupt, Mareile | UNI Heidelberg | Heidelberg | 4 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | 6 | |
| Menzel, Marion | UNI Tübingen | Tübingen | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 17 | 1 | |
| Quilitz, Tabea | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | D3 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -3 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negraßus, Josefine | UNI Konstanz | Konstanz | 1 | D0 | V5 | D2 | D0 | 0.25 | 7 | -12 | |
| Engel, Anna Lea | UNI Freiburg | Freiburg | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 9 | |
| Glaser, Verena | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | D4 | D0 | D3 | D0 | 0 | 7 | -13 | |
| Scheuch, Ilsa | FH Aachen | Aachen | 4 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | |
| Reeb, Sarah | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Kerstin | TU Hamburg-Harburg | Hamburg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |
| Lazarova, Anna | FU Berlin | Berlin | 2 | D0 | D3 | V5 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | |
| Kraus, Fiona | UNI Tübingen | Tübingen | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | |
| Kußerow, Carola | UNI Freiburg | Freiburg | 4 | D1 | D2 | D2 | D4 | 0 | 9 | -11 | |
| Pietsch, Emma | UNI Heidelberg | Heidelberg | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | -3 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumberger, Maiken | UNI Münster | Münster | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 9 | |
| Lattarulo, Emanuela | UNI Heidelberg | Heidelberg | 2 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 12 | -3 | |
| Loste Ferreira, Mónica | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | 3 | D0 | D1 | D2 | D0 | 0 | 3 | -17 | |
| Együd, Luca Petra | UNI Passau | Passau | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | |
| Vogel, Franziska | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | D0 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -6 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link, Sarah | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 12 | -2 | |
| Baum, Ramona | UNI Gießen | Gießen | 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 4 | |
| Reuther, Kerstin | UNI Bamberg | Bamberg | 3 | D0 | D2 | D1 | D1 | 0 | 4 | -16 | |
| Lärm, Lena | RWTH Aachen | Aachen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |
| Müller, Verena | UNI Konstanz | Konstanz | 5 | D4 | D3 | V5 | D3 | 0.25 | 15 | -1 |
Runde Nr. 9
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorfer, Zora | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D4 | V5 | D2 | D1 | 0.25 | 12 | -3 | |
| Wieszt, Leah | HS Jena | Jena | 2 | V5 | D2 | D0 | D2 | 0.25 | 9 | -10 | |
| Gempke, Lena | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.25 | 6 | -11 | |
| Krause, Charlotte | RWTH Aachen | Aachen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |
| Graf, Annika | UNI Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 10 |
