Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schirmacher, Anastasiy... | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |
| Wieszt, Leah | HS Jena | Jena | 2 | D1 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | 0 | |
| Müller, Verena | UNI Konstanz | Konstanz | 3 | D0 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -5 | |
| Kußerow, Carola | UNI Freiburg | Freiburg | 4 | D1 | V5 | D3 | D3 | D0 | 0.2 | 12 | -12 | |
| Eckrich, Anina | LMU München | München | 5 | D1 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 7 | -16 | |
| Krause, Charlotte | RWTH Aachen | Aachen | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 15 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negraßus, Josefine | UNI Konstanz | Konstanz | 1 | V5 | D0 | D2 | D3 | D2 | 0.2 | 12 | -12 | |
| Le Claire, Florence | UNI Bochum | Bochum | 2 | D4 | D0 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 11 | -11 | |
| Renz, Sophia | UNI Mainz | Mainz | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | |
| Langer, Rebekka | UNI Freiburg | Freiburg | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.6 | 16 | 3 | |
| Gempke, Lena | UNI Göttingen | Göttingen | 5 | V5 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -15 | |
| Graf, Annika | UNI Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 13 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu Rhein, Valerie | LMU München | München | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | 2 | |
| Knap, Barbara | UNI Hamburg | Hamburg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Reiber, Marie | UNI Münster | Münster | 3 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | -25 | |
| Pohl, Clara | UNI Bochum | Bochum | 4 | D2 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 9 | -11 | |
| Lärm, Lena | RWTH Aachen | Aachen | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 15 | |
| Andorfer, Zora | UNI Freiburg | Freiburg | 6 | D4 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 16 | 0 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roggenbuck, Svea | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | V4 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | |
| Loste Ferreira, Mónica | Hochschule Düsseldorf | Nichmitglied | 2 | D1 | D2 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 8 | -13 | |
| Reuther, Kerstin | UNI Bamberg | Bamberg | 3 | D1 | V5 | D0 | D0 | D2 | 0.2 | 8 | -14 | |
| Baum, Ramona | UNI Gießen | Gießen | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 17 | |
| Engel, Anna Lea | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen | 6 | D3 | D2 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 11 | -11 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Együd, Luca Petra | UNI Passau | Passau | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | |
| Kraus, Fiona | UNI Tübingen | Tübingen | 2 | D2 | V5 | D2 | D4 | 0.25 | 13 | -4 | |
| Scheuch, Ilsa | FH Aachen | Aachen | 3 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 9 | -6 | |
| Rohmann, Hemma | UNI Göttingen | Göttingen | 4 | D3 | V5 | D0 | D1 | 0.25 | 9 | -8 | |
| Reeb, Sarah | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link, Sarah | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 12 | -2 | |
| Müller, Kerstin | TU Hamburg-Harburg | Hamburg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |
| Quilitz, Tabea | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | D0 | D0 | D3 | V5 | 0.25 | 8 | -9 | |
| Brieger, Emily | UNI Heidelberg | Heidelberg | 4 | D4 | D1 | V5 | D1 | 0.25 | 11 | -7 | |
| Michels, Denise | Uni Bonn | Bonn | 5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | 2 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breithaupt, Mareile | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 | |
| Glaser, Verena | UNI Göttingen | Göttingen | 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | 1 | |
| Menzel, Marion | UNI Tübingen | Tübingen | 3 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | 2 | |
| Lazarova, Anna | FU Berlin | Berlin | 4 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 12 | -1 | |
| Wendel, Nicole | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -7 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachuy, Katharina | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | |
| Lattarulo, Emanuela | UNI Heidelberg | Heidelberg | 2 | V5 | V5 | D3 | D0 | 0.5 | 13 | -2 | |
| Vogel, Franziska | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | V5 | D3 | D4 | D0 | 0.25 | 12 | -3 | |
| Klinck, Nathalie | UNI Hamburg | Hamburg | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 4 | |
| Ahrens, Miriam | UNI Ulm | Ulm | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 |
Runde Nr. 9
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmiedel, Neßrin | UNI Kiel | Kiel | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | |
| Baumberger, Maiken | UNI Münster | Münster | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 11 | |
| Pietsch, Emma | UNI Heidelberg | Heidelberg | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 8 | |
| Lebek, Carolin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 4 | D4 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -7 | |
| Wisser, Laura | UNI Mainz | Mainz | 5 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 4 | -16 |
