8er KO, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANGE, Jakob | Fechtzentrum Solingen e.V. | NR |
|
| 2 | KUMMER, Horant | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 3 | WIESEMANN, Thorben | SSG Bensheim | HE |
|
| 4 | WINKLER, Leon | FC Bischofswerda | SN |
|
| 5 | BÜLAU, Matthew | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 6 | HOCHWALD, Samuel | TSF Ditzingen | WÜ |
|
| 7 | HEUSEL, Leopold | TSG Reutlingen | WÜ |
|
| 8 | RUPPENTHAL, Julius | SV Waldkirch | BS |
|
