Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Melinda Kövecs

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
KORSTEN, Sebastian- Te... Fechterring Hochwald SA 1 D2 D1 D2 D1 D0 D1 0 7 -19
VON JONQUIERES, Johann... TSV Oberammergau BY 2 V3 V5 D3 D2 V5 D1 0.5 19 -3
HILDEBRANDT, Clemens Fechtcentrum Halle ST 3 V5 D4 V5 V5 D1 D0 0.5 20 3
PETERSEN, Bertil Einheit Altenburg TH 4 V3 V4 D0 V5 D0 D1 0.5 13 -8
WESTERHOFF, Linus FC Berlin Südwest BE 5 V5 V5 D1 D1 D1 V5 0.5 18 -4
WIESEMANN, Thorben SSG Bensheim HE 6 V5 D2 V5 V5 V5 D4 0.67 26 14
STANGE, Jakob Fechtzentrum Solingen e.V. NR 7 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 17



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Katrin Baumann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
BESKOROVAINYI, Anton FC Berlin Südwest BE 1 D0 D4 V5 D3 V5 0.4 17 0
RUPPENTHAL, Julius SV Waldkirch BS 2 V5 D3 V5 V2 V5 0.8 20 10
KRAUS, Quirin KV Laupheim - Fechten 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 9
KAPAHNKE, Tony Sven TSV Berlin-Wittenau BE 4 D3 D2 D2 D1 D0 0 8 -17
SCHWAB, Jamey Maurice Fechtcentrum Halle ST 5 V4 D1 D3 V5 V4 0.6 17 3
ARBOGAST, Felix TV Augsburg BY 6 D0 D2 D4 V5 D3 0.2 14 -5



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Andreas Brand

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
WEIGEL, Maximilian SV Waldkirch BS 1 D2 V5 V5 V5 V5 D2 0.67 24 5
MALITZKI, Lukas Fechtcentrum Halle ST 2 V5 V5 V5 D4 V5 D0 0.67 24 7
HELLE, Tobias FC Ravenstein BN 3 D2 D4 D4 D0 D3 D0 0 13 -17
POETTGEN, Mika TV Neheim WE 4 D0 D0 V5 D1 D2 D0 0.17 8 -21
IMMER, Jaron TSG Reutlingen 5 D4 V5 V5 V5 V5 D2 0.67 26 9
RUNG, David Fechtakademie Ravensburg 6 D3 D1 V5 V5 D2 D1 0.33 17 -8
BÜLAU, Matthew Heidenheimer SB 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Kristin Eckl

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
ENGL, Fabian TV Haueneberstein BS 1 V5 D3 D1 D1 D1 D2 0.17 13 -16
GRABE, Finley Paul Fechtverein Heidelberg BN 2 D4 D3 D4 D3 V5 D3 0.17 22 -6
WOLFERTZ, Marius Fechtzentrum Solingen e.V. NR 3 V5 V5 D3 D3 D4 D1 0.33 21 -5
WARNKING, Nicolo Fechterring Hochwald SA 4 V5 V5 V5 D4 D1 V5 0.67 25 7
HEUSEL, Leopold TSG Reutlingen 5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 8
FRIES, Maximilian BW Schneidhain HE 6 V5 D3 V5 V2 D4 V5 0.67 24 6
CONRADS, Henri OFC Bonn NR 7 V5 V5 V5 D3 V5 D2 0.67 25 6



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Amrei Ruyters

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
I KEI, Homa FC Oldenburg NS 1 V5 V5 V5 D1 V5 D3 0.67 24 6
BORNEMANN, Hans Christ... Quernheimer FC WE 2 D1 V3 D1 V5 D2 D1 0.33 13 -12
HEINRICH, Konrad OFC Bonn NR 3 D2 D2 D0 D3 D2 D3 0 12 -16
MORLANG, Nick Lohausener SV NR 4 D2 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 26 9
SCHUMACHER, Rafael TSV Bayer Leverkusen NR 5 V5 D3 V5 D3 D2 V5 0.5 23 1
FREMMER, Artur SV Waldkirch BS 6 D3 V5 V5 D3 V5 V5 0.67 26 6
WINKLER, Leon FC Bischofswerda SN 7 V5 V5 V5 V5 D3 D4 0.67 27 6



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Roman Christen

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
PLISCHKE, Dennis TV Augsburg BY 1 V5 V5 D3 V5 D3 V5 0.67 26 7
ERTEL, Francis Montjoy TSF Ditzingen 2 D3 D3 D1 D4 D0 D4 0 15 -15
VELTRUP, Ole Fecht Club Krefeld NR 3 D1 V5 V5 D4 V5 V5 0.67 25 6
KASTLER, Flavien FA Rheinfelden BS 4 V5 V5 D1 V5 D4 V5 0.67 25 4
RUDOLPH, Jan Mika Lohausener SV NR 5 D4 V5 V5 D3 D2 V5 0.5 24 0
KUMMER, Horant Heidenheimer SB 6 V5 V5 D3 V5 V5 V5 0.83 28 14
HÖWEKENMEIER, Simon Osnabrücker SC NS 7 D1 V5 D2 D4 D1 D0 0.17 13 -16



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Lea Mayer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
BRAZA, Eric FC Bremen-Nord HB 1 D4 V4 D1 D4 D1 D4 0.17 18 -8
PAFFENHOLZ, Niklas Blau-Weiss Buchholz NS 2 V5 V5 V5 D3 V5 D2 0.67 25 4
REICHENBACHER, Luis FS Pforzheim BN 3 D1 D2 D1 V5 D3 D4 0.17 16 -10
FITZ, Simon TV Augsburg BY 4 V5 D1 V5 D3 D2 D1 0.33 17 -5
BUSCH, Max Eintracht Frankfurt HE 5 V5 V5 D3 V5 V5 D4 0.67 27 4
RERES, Niklas FC Mosbach BN 6 V5 D4 V4 V5 D3 D4 0.5 25 4
HILPERT, Philip FC Hardheim-Höpfingen BN 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 11



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Max Busch

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
TALKE, Robert SV Medizin Bautzen SN 1 D4 D1 D3 D1 V5 0.2 14 -6
STIHL, Felix SV Waldkirch BS 2 V5 D2 V5 D2 V5 0.6 19 3
SUPE, Talu TV Augsburg BY 3 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 11
FREESEN, Benedikt Quernheimer FC WE 4 V5 D2 D1 D2 D3 0.2 13 -10
HOCHWALD, Samuel TSF Ditzingen 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
MEILWES, Lukas TSV Hagen WE 6 D0 D0 D1 V5 D2 0.2 8 -15



Runde Nr. 9
Bahn 9 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Katrin Sommer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
BEDAIR, Alexander Heidelberger FC/TSG R. BN 1 D1 D2 D2 D2 D0 0 7 -18
TRÖNDLE, Nico SV Waldkirch BS 2 V5 D4 D2 V5 V5 0.6 21 7
LOSS, Pierre-Maxime Heidenheimer SB 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
HEUER, Marc TSF Ditzingen 4 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 14
HARTWIG, Albert FC Gröbenzell BY 5 V5 D1 D1 D0 V5 0.4 12 -7
WIENANDS, Jeremy Fechtzentrum Solingen e.V. NR 6 V5 D2 D4 D1 D2 0.2 14 -6



Runde Nr. 10
Bahn 10 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Florian Maunz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
BAUSCH, Till TV Augsburg BY 1 D2 V5 D3 D2 D1 0.2 13 -7
KURR, Moritz Eintracht Frankfurt HE 2 V3 V5 V5 V5 V5 1 23 13
KREUßLER, Philipp TSF Ditzingen 3 D3 D3 D3 D2 V5 0.2 16 -5
WOHLFARTH, Simon Mannheimer FC BN 4 V5 D1 V5 D4 V5 0.6 20 1
SCHMIDT, Jann-Rouven TV Dillenburg HE 5 V5 D0 V5 V5 D4 0.6 19 1
BÜKER, Jean-Luc Quernheimer FC WE 6 V4 D4 D1 D3 V5 0.4 17 -3



Runde Nr. 11
Bahn 11 Beginn 14.04.2018 10:00 Obmann Felix Lindenmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
VAULONT, Richard Mannheimer FC BN 1 V5 V5 D4 D1 D4 0.4 19 -3
KAMMEIER, Robert Quernheimer FC WE 2 D3 V5 V5 V5 D2 0.6 20 4
SCHNEIDER, Tim Raymond FG Segeberg SH 3 D4 D1 D3 V5 V5 0.4 18 -4
ÖZSIMSEK, Emre-Said SC Itzehoe SH 4 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 8
STEPPE, Simon FA Rheinfelden BS 5 V5 D3 D4 D1 V5 0.4 18 -2
KUNATH, Florian TSG Reutlingen 6 V5 V5 D3 D1 D4 0.4 18 -3