Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÖHMER, Philipp | Fecht Club Krefeld | NR |
|
| 2 | VOGEL, Vince | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 3 | KOZIELSKI, Kevin | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 4 | MICHALSKI, Christoph | FC Leipzig | SN |
|
| 5 | EHRINGHAUS, Mika | TV Dillenburg | HE |
|
| 6 | RENZ, Dominik | TSV Laupheim | WÜ |
|
| 7 | IXKES, Tibór Leander | Frankfurter TV | HE |
|
| 8 | NÄHRING, Till | TV Dillenburg | HE |
|
| 9 | SPEKER, Oskar | EFG Essen | NR |
|
| 10 | EICHER, Tristan | Fecht Club Krefeld | NR |
|
| 11 | BERGER, Steven | TSV Berlin-Wittenau | BE |
|
| 12 | IXKES, Andór Bélà | Frankfurter TV | HE |
|
| 13 | MEIER, Kassian | Fechtzentrum Solingen e.V. | NR |
|
| 14 | DERGAY, David | FC Offenbach | HE |
|
| 15 | ARNHOLD, Timon | Fecht Club Krefeld | NR |
|
| 16 | HALBLEIB, Nils | SC Itzehoe | SH |
|
