Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Matthias Hertel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTOVA, Matteo | TV Hoffnungsthal | NR | 1 | D4 | D2 | D2 | D0 | V5 | V5 | 0.33 | 18 | -4 | |
| HÖCKE, Wilhelm | FC Leipzig | SN | 2 | V5 | V5 | V4 | D2 | V5 | D2 | 0.67 | 23 | 4 | |
| DERGAY, David | FC Offenbach | HE | 3 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 4 | |
| TIPPELT, Cedric | TSG Friesenheim | SW | 4 | V4 | D3 | D2 | D0 | V5 | D1 | 0.33 | 15 | -8 | |
| KOLDITZ, Ian-Etienne | TSV Bayer Leverkusen | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 25 | |
| MAUSHARDT, Jan | TSG Reutlingen | WÜ | 6 | D2 | D1 | D0 | D2 | D1 | D4 | 0 | 10 | -20 | |
| CHEN, Jan | FC Berlin Südwest | BE | 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | -1 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Lisa Schallenkammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOGEL, Vince | Heidenheimer SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 13 | |
| MEIER, Kassian | Fechtzentrum Solingen e.V. | NR | 2 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 9 | |
| PFLÜGER, Nils Henrik | TSG Reutlingen | WÜ | 3 | D4 | D3 | D4 | D2 | D1 | D3 | 0 | 17 | -12 | |
| SCHAPER, Wim | SV Waldkirch | BS | 4 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 3 | |
| ARNHOLD, Timon | Fecht Club Krefeld | NR | 5 | D3 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 22 | 2 | |
| LANGNER, Georg | Eintracht Frankfurt | HE | 6 | D3 | D2 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.33 | 21 | -2 | |
| KOCH, Hermann | TV Hoffnungsthal | NR | 7 | D3 | D1 | V4 | D0 | D1 | V3 | 0.33 | 12 | -13 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Anastasia Herrmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSEN, Christoph | TSG Reutlingen | WÜ | 1 | V5 | D3 | V5 | D2 | D3 | D3 | 0.33 | 21 | -6 | |
| WERRA, Jonas | FC Berlin Südwest | BE | 2 | D4 | D2 | D1 | D0 | D1 | V5 | 0.17 | 13 | -15 | |
| SCHENKENGEL, Benedict | Heidenheimer SB | WÜ | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | |
| HEIDENREICH, Johann | Fechtcentrum Halle | ST | 4 | D4 | V5 | D2 | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 23 | -2 | |
| BÖHMER, Philipp | Fecht Club Krefeld | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
| SPIERZAK, Lorenz | Fechtzentrum Solingen e.V. | NR | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 24 | 2 | |
| BAYER, Jan | TSF Ditzingen | WÜ | 7 | V4 | D3 | D3 | D4 | D0 | V5 | 0.33 | 19 | -8 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Sven Strittmatter |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEGNER, Moritz | Heidelberger FC/TSG R. | BN | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.67 | 27 | 14 | |
| JÄGER, Adrian | Fechtcentrum Halle | ST | 2 | D2 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | -1 | |
| BAUER, Robin | FC Mosbach | BN | 3 | D0 | D2 | V5 | D1 | D4 | D1 | 0.17 | 13 | -13 | |
| TEGTBUR, Erik | MTV Braunschweig | NS | 4 | D1 | V5 | D1 | D1 | D2 | D2 | 0.17 | 12 | -16 | |
| IXKES, Andór Bélà | Frankfurter TV | HE | 5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 26 | 14 | |
| SMITH, Paul | Fechtclub München | BY | 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.5 | 18 | -7 | |
| HAHNEL, Thore | TSV Bayer Leverkusen | NR | 7 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 9 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Romeo Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHLIG, Sebastian | Fechtverein Heidelberg | BN | 1 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | 0 | |
| HEESCHEN, Tim | TV Ingolstadt | BY | 2 | D1 | D2 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 16 | -4 | |
| KOMPALLA, Noel | FC Mosbach | BN | 3 | D4 | V3 | D1 | D3 | D2 | 0.2 | 13 | -9 | |
| BRYCHCY, Jakob | Fecht Club Krefeld | NR | 4 | V5 | V4 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | |
| SCHULZ, Tobias | TSV Bayer Leverkusen | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | |
| HOLLENBACH, Nick | BW Schneidhain | HE | 6 | V3 | D3 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 14 | -5 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Franziska Mayr |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCHERT, Theo | TV Augsburg | BY | 1 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 9 | |
| SPEKER, Oskar | EFG Essen | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | |
| SCHIESSER, Georg | Sportfechten Laim | BY | 3 | D4 | D3 | D1 | D1 | V4 | D2 | 0.17 | 15 | -11 | |
| NÄHRING, Till | TV Dillenburg | HE | 4 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | |
| POETEN, Falk | TuS Hamm | WE | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 24 | 2 | |
| RIEGER, Joshua | Eintracht Frankfurt | HE | 6 | D1 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.17 | 15 | -12 | |
| FRANKE, Tim Ole | TV Haueneberstein | BS | 7 | D1 | D2 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.33 | 21 | -5 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Tin Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLTE, Quinn | FC Berlin Südwest | BE | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 6 | |
| BERGER, Konstantin | USC Magdeburg | ST | 2 | V5 | V4 | V5 | D1 | D1 | D4 | 0.5 | 20 | 0 | |
| SCHNEIDER, Julian | TV Hoffnungsthal | NR | 3 | D1 | D2 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.17 | 17 | -11 | |
| HALBLEIB, Nils | SC Itzehoe | SH | 4 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | V4 | 0.33 | 23 | -4 | |
| GANZLOSER, Jannis | TSF Ditzingen | WÜ | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 3 | |
| SIEWERT, Darius | Mannheimer FC | BN | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 9 | |
| ACKERMANN, Richard | SV Chemie Rodleben | ST | 7 | D2 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 23 | -3 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Holger Bühner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHLSSON, Rasmus | TuS Hamm | WE | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 16 | -7 | |
| MICHALSKI, Christoph | FC Leipzig | SN | 2 | V5 | V5 | V4 | D3 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | |
| BARTH, Mathis | Fechterring Hochwald | SA | 3 | D4 | D1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 12 | -13 | |
| IXKES, Tibór Leander | Frankfurter TV | HE | 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 4 | |
| EHRINGHAUS, Mika | TV Dillenburg | HE | 5 | D4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 6 | |
| KAPPLER, Simon | SV Waldkirch | BS | 6 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | 0.4 | 19 | 0 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Lisa Antonia Kernchen |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITZ, Janik | Heidenheimer SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 17 | |
| ATTA, Leopold | Eintracht Frankfurt | HE | 2 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | D3 | 0.33 | 25 | -2 | |
| FRITSCH, Jonathan | SV Waldkirch | BS | 3 | D1 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 0 | |
| HAMBACH, Gereon | TSV Bayer Leverkusen | NR | 4 | D1 | V5 | D2 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 17 | -9 | |
| EICHER, Tristan | Fecht Club Krefeld | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
| ADLUNG, Jakob | MTV Braunschweig | NS | 6 | D0 | D3 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 8 | -22 | |
| HEILS, Thorge | SV Vorwärts Nordhorn | NS | 7 | D0 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 20 | -1 |
Runde Nr. 10
| Bahn 10 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Tim Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENHARDT, Jan-Philipp | TSF Ditzingen | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | |
| BEIßWENGER, Lukas | FC Mosbach | BN | 2 | D1 | D4 | D3 | D1 | D3 | D1 | 0 | 13 | -16 | |
| BRACKERT, Lasse | Elmshorner MTV | SH | 3 | D3 | V5 | D2 | D1 | D1 | D3 | 0.17 | 15 | -14 | |
| RENZ, Dominik | TSV Laupheim | WÜ | 4 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V4 | 0.67 | 23 | 6 | |
| KOZIELSKI, Kevin | FC Tauberbischofsheim | BN | 5 | D3 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 13 | |
| POPP, Tim | Fechtzentrum Maxdorf | SW | 6 | D2 | V4 | V5 | D0 | D2 | D1 | 0.33 | 14 | -10 | |
| BRUDI, Kevin | TSG Reutlingen | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.67 | 27 | 10 |
Runde Nr. 11
| Bahn 11 | Beginn | 14.04.2018 8:30 | Obmann | Katharina Lutz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAISER, Jonas | TSG Reutlingen | WÜ | 1 | D4 | D4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.33 | 24 | 0 | |
| BROLL, Quentin | FZ Erfurt EnGarde | TH | 2 | V5 | D2 | V5 | V2 | V5 | V5 | 0.83 | 24 | 7 | |
| BERGER, Steven | TSV Berlin-Wittenau | BE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 13 | |
| PINKERT, Jan | TV Hoffnungsthal | NR | 4 | D3 | D3 | D4 | D1 | V5 | D4 | 0.17 | 20 | -6 | |
| LOHSE, Friedrich | MTV Minden | WE | 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | V4 | D4 | 0.5 | 22 | 2 | |
| MEIER, Niklas | TSV Hagen | WE | 6 | V3 | D1 | D0 | D1 | D3 | D2 | 0.17 | 10 | -16 | |
| LUCKENBACH, Nick | TSV Bayer Leverkusen | NR | 7 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 0 |
