16er KO, 8er KO, Halbfinale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADEN-NORD | BADEN-NORD | BN |
|
| 2 | NORDRHEIN 3 | NORDRHEIN 3 | NR |
|
| 3 | NORDRHEIN | NORDRHEIN | NR |
|
| 4 | WÜRTTEMBERG | WURTTEMBERG | WÜ |
|
| 4 | WÜRTTEMBERG 2 | WUERTTEMBERG 2 | WÜ |
|
| 6 | HESSEN | HESSEN | HE |
|
| 7 | WÜRTTEMBERG 3 | WURTTEMBERG 3 | WÜ |
|
| 8 | NORDRHEIN 2 | NORDRHEIN 2 | NR |
|
| 9 | SACHSEN | SACHSEN | SN |
|
| 10 | NORDRHEIN 5 | NORDRHEIN 5 | NR |
|
| 11 | BADEN-SÜD 2 | BADEN-SUED 2 | BS |
|
| 12 | BADEN-SÜD | BADEN-SUD | BS |
|
| 13 | SCHLESWIG HOLSTEIN | SCHLESWIG HOLSTEIN | SH |
|
| 14 | BERLIN | BERLIN | BE |
|
| 15 | HESSEN 2 | HESSEN 2 | HE |
|
| 16 | SACHSEN-ANHALT | SACHSEN-ANHALT | ST |
|
