Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
BERLIN 2 BERLIN 2 BE 1 D20 D22 D25 0 67 -68
NORDRHEIN NORDRHEIN NR 2 V45 V40 V45 1 130 70
BADEN-SÜD 2 BADEN-SUED 2 BS 3 V45 D22 V45 0.67 112 6
HESSEN 2 HESSEN 2 HE 4 V45 D18 D44 0.33 107 -8



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
BAYERN 2 BAYERN 2 BY 1 D16 D27 D31 0 74 -61
WÜRTTEMBERG 2 WUERTTEMBERG 2 2 V45 V45 V45 1 135 68
NORDRHEIN 5 NORDRHEIN 5 NR 3 V45 D26 V45 0.67 116 6
SACHSEN-ANHALT SACHSEN-ANHALT ST 4 V45 D25 D38 0.33 108 -13



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
BERLIN BERLIN BE 1 D38 V45 D27 0.33 110 -4
SACHSEN SACHSEN SN 2 V45 V45 D26 0.67 116 10
NORDRHEIN 6 NORDRHEIN 6 NR 3 D24 D23 D14 0 61 -74
WÜRTTEMBERG WURTTEMBERG 4 V45 V45 V45 1 135 68



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
NORDRHEIN 3 NORDRHEIN 3 NR 1 V45 V45 V45 1 135 73
NIEDERSACHSEN NIEDERSACHSEN NS 2 D16 D25 D40 0 81 -54
BAYERN BAYERN BY 3 D23 V45 D33 0.33 101 -14
BADEN-SÜD BADEN-SUD BS 4 D23 V45 V45 0.67 113 -5



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
BADEN-NORD BADEN-NORD BN 1 V45 V45 V45 1 135 75
WÜRTTEMBERG 3 WURTTEMBERG 3 2 D23 V45 V45 0.67 113 13
NORDRHEIN 4 NORDRHEIN 4 NR 3 D14 D27 D43 0 84 -51
WESTFALEN WESTFALEN WE 4 D23 D28 V45 0.33 96 -37



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/M TD Diff
NORDRHEIN 2 NORDRHEIN 2 NR 1 V45 V41 D25 0.67 111 12
SCHLESWIG HOLSTEIN SCHLESWIG HOLSTEIN SH 2 D29 V45 D43 0.33 117 1
WESTFALEN 2 WESTFALEN 2 WE 3 D28 D27 D18 0 73 -58
HESSEN HESSEN HE 4 V42 V44 V45 1 131 45