Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 3 | Beginn | 16.06.2018 11:05 | Obmann | Robin SCHRÖDTER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENZEL, Magnus | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D0 | 0.6 | 18 | 2 | |
| GUNTERMANN, Jakob | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 2 | D2 | V5 | D3 | D2 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | |
| SHNAYDERMAN, Ilja Mich... | PSV ROSTOCK | MV | 3 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -22 | |
| GOLIASCH, David | KÖNIGSBACHER SC | MR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 | |
| DINKEL, Paul | FR NÜRNBERG | BY | 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 17 | -1 | |
| GEIGER, Lars | TSG EISLINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 |
Runde Nr. 2
| Bahn 4 | Beginn | 16.06.2018 11:05 | Obmann | Leon SCHLAFFER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜRBIS, Jarl | FR NÜRNBERG | BY | 1 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 9 | |
| ALLZEIT, Benedikt | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 2 | D3 | V5 | D2 | D0 | D3 | 0.2 | 13 | -11 | |
| HEERING, Lukas | TV WETZLAR | HE | 3 | D0 | D4 | D2 | D2 | D3 | 0 | 11 | -14 | |
| THUMM, Tiberius | TS GÖPPINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| PELZ, Jarnu | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 5 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | |
| SEIFERT, Jonathan | TV ALSFELD | HE | 6 | D3 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.4 | 14 | -7 |
Runde Nr. 3
| Bahn 6 | Beginn | 16.06.2018 11:05 | Obmann | Adrian DEGEN |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIELE, Toni | FR NÜRNBERG | BY | 1 | D1 | V5 | D3 | D1 | D2 | 0.2 | 12 | -11 | |
| KURZ, Loris | FC GÖPPINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.6 | 17 | 2 | |
| EBERHARDT, Carl Malte | MTV MAINZ | SW | 3 | D3 | D2 | D0 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | |
| SCHÖNHOLZ, Pascal | TSG EISLINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |
| LUCAS, Bjarne | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 5 | V5 | D2 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 16 | -2 | |
| LOHMANN, Nico | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 10 |
