Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Luis BONAH |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜRBIS, Jarl | FR NÜRNBERG | BY | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | |
| GEIGER, Lars | TSG EISLINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| GOLIASCH, David | KÖNIGSBACHER SC | MR | 3 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 2 | |
| ALLZEIT, Benedikt | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 4 | D1 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 4 | |
| GUNTERMANN, Jakob | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 5 | D3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -2 | |
| HEERING, Lukas | TV WETZLAR | HE | 6 | D1 | D0 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.17 | 10 | -19 | |
| BONDAR, Vinzent | PSV ROSTOCK | MV | 7 | D0 | D1 | D3 | D1 | D1 | D4 | 0 | 10 | -20 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Thomas SCHAICH |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURZ, Loris | FC GÖPPINGEN | WÜ | 1 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 2 | |
| SHNAYDERMAN, Ilja Mich... | PSV ROSTOCK | MV | 2 | D0 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 14 | -3 | |
| PELZ, Jarnu | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 3 | V5 | D1 | D4 | D3 | D3 | 0.2 | 16 | -8 | |
| THIELE, Toni | FR NÜRNBERG | BY | 4 | D4 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.2 | 14 | -10 | |
| LUCAS, Bjarne | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | |
| THUMM, Tiberius | TS GÖPPINGEN | WÜ | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Robin SCHRÖDTER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHÖNHOLZ, Pascal | TSG EISLINGEN | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | |
| EBERHARDT, Carl Malte | MTV MAINZ | SW | 2 | D2 | D0 | D1 | D3 | V5 | 0.2 | 11 | -12 | |
| SEIFERT, Jonathan | TV ALSFELD | HE | 3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | |
| DINKEL, Paul | FR NÜRNBERG | BY | 4 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 9 | |
| LOHMANN, Nico | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 5 | V5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.6 | 19 | 0 | |
| WENZEL, Magnus | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 6 | D4 | D3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 14 | -11 |
