16er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | NORDRHEIN | Nordrhein | NR |
|
| 2 (Freilos) | WURTTEMBERG | Württemberg | WÜ |
|
| 3 (Freilos) | BAYERN | Bayern | BY |
|
| 4 (Freilos) | WESTFALEN | Westfalen | WE |
|
| 5 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg | WÜ |
|
| 6 | MITTELRHEIN | Mittelrhein | MR |
|
| 7 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein | NR |
|
| 8 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein | NR |
|
| 9 | HESSEN | Hessen | HE |
|
| 10 | SÜDWEST | SÜDWEST | SW |
|
| 11 | BAYERN 2 | Bayern | BY |
|
| 12 | BADEN-NORD | Baden-Nord | BN |
|
