Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WURTTEMBERG | Württemberg | WÜ | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 73 | |
| SÜDWEST | SÜDWEST | SW | 2 | D18 | V45 | D25 | 0.33 | 88 | -43 | |
| BADEN-NORD | Baden-Nord | BN | 3 | D22 | D41 | D36 | 0 | 99 | -36 | |
| NORDRHEIN 2 | Nordrhein | NR | 4 | D22 | V45 | V45 | 0.67 | 112 | 6 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTFALEN 2 | Westfalen | WE | 1 | D36 | D31 | D16 | 0 | 83 | -52 | |
| HESSEN | Hessen | HE | 2 | V45 | D41 | D31 | 0.33 | 117 | -9 | |
| MITTELRHEIN | Mittelrhein | MR | 3 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 11 | |
| BAYERN | Bayern | BY | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 50 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTFALEN | Westfalen | WE | 1 | V45 | V45 | D43 | 0.67 | 133 | 26 | |
| BAYERN 2 | Bayern | BY | 2 | D24 | D17 | V45 | 0.33 | 86 | -46 | |
| WUERTTEMBERG 2 | Württemberg | WÜ | 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | 24 | |
| NORDRHEIN 3 | Nordrhein | NR | 4 | V45 | D42 | D42 | 0.33 | 129 | -4 |
