Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Ralph ROMMELSPACHER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMÉ, Simon | MTV MAINZ | SW | 1 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 1 | |
| METHNER, Philipp-Bernd | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | |
| SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY | 3 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | |
| ENGELHARDT, Carsten | TV JAHN OELDE | WE | 4 | D3 | D0 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.33 | 18 | -5 | |
| HAFERMAAS, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 5 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |
| NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 6 | D3 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 1 | |
| MÜLLER, Tim | FC WERBACH | BN | 7 | D0 | D1 | D0 | D0 | D3 | D1 | 0 | 5 | -25 |
Runde Nr. 2
| Bahn 4 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Larissa EIFLER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAHL, Louis | TSG EISLINGEN | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 10 | |
| BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE | WE | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 27 | 4 | |
| BECKER, Luca | TV ALSFELD | HE | 3 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 4 | |
| FRANKEN, Hannes Raphae... | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 4 | D2 | D4 | D0 | V5 | D0 | D3 | 0.17 | 14 | -14 | |
| BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG | BY | 5 | D1 | D2 | D1 | D3 | D0 | D4 | 0 | 11 | -19 | |
| NEUHÄUSER, Marc | TV WETZLAR | HE | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | |
| NEHER, Ivan | KÖNIGSBACHER SC | MR | 7 | D4 | D4 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 20 | -7 |
Runde Nr. 3
| Bahn 6 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Nick HERBON |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULRICH, Fabian | TV RATINGEN FA | NR | 1 | D2 | D2 | D2 | D0 | D1 | D0 | 0 | 7 | -23 | |
| SCHRAVEN, Marvin | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | V5 | 0.67 | 22 | 3 | |
| JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK | MV | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 25 | 7 | |
| MÜHLHOFF, Benedikt | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 4 | V5 | D0 | D1 | D4 | D3 | D4 | 0.17 | 17 | -10 | |
| LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC | MR | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 25 | 4 | |
| WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 7 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 0 |
Runde Nr. 4
| Bahn 7 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Leon SCHLAFFER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENKE, Vincent | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 21 | -2 | |
| TEICHNER, Tristan Maxi... | TV RATINGEN FA | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | |
| KIENAST, Max | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 3 | D3 | D1 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.17 | 13 | -16 | |
| HEFNER, Lukas | FC WERBACH | BN | 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.33 | 15 | -12 | |
| RÖSSLER, Jakob | FR NÜRNBERG | BY | 5 | D3 | D0 | D4 | D4 | D1 | D1 | 0 | 13 | -17 | |
| WORTMANN, Paul | TG HERFORD | WE | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 11 | |
| WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM | BY | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 16 |
Runde Nr. 5
| Bahn 8 | Beginn | 16.06.2018 9:30 | Obmann | Adrian DEGEN |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTT, Simon | TV ALSFELD | HE | 1 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | 0 | |
| BERMUTH, Hans-Georg | MTV MAINZ | SW | 2 | D2 | V5 | D4 | D0 | D3 | D1 | 0.17 | 15 | -11 | |
| HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA | NR | 3 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 22 | 5 | |
| VAN RISSENBECK, Felix | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 4 | D0 | V5 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0.17 | 8 | -21 | |
| FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 24 | 6 | |
| ANTONIK, Frederik | TSV GRÜNWALD | BY | 6 | D4 | V5 | D1 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 22 | -2 | |
| LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG | BY | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 |
