Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METHNER, Philipp-Bernd | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 2 | NEUHÄUSER, Marc | TV WETZLAR | HE |
|
| 3 | WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN | WÜ |
|
| 4 | TEICHNER, Tristan Maximilian | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 5 | LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 6 | FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 7 | RÖSSLER, Jakob | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 8 | WAHL, Louis | TSG EISLINGEN | WÜ |
|
| 9 | JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK | MV |
|
| 10 | ENGELHARDT, Carsten | TV JAHN OELDE | WE |
|
| 11 | BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE | WE |
|
| 12 | HAFERMAAS, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 13 | LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ |
|
| 14 | WORTMANN, Paul | TG HERFORD | WE |
|
| 15 | BERMUTH, Hans-Georg | MTV MAINZ | SW |
|
| 16 | HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 17 | WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM | BY |
|
| 18 | SCHRAVEN, Marvin | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR |
|
| 19 | BECKER, Luca | TV ALSFELD | HE |
|
| 20 | NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ |
|
| 21 | SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY |
|
| 22 | BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 23 | LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 24 | KIENAST, Max | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 25 | SCHOTT, Simon | TV ALSFELD | HE |
|
| 26 | VAN RISSENBECK, Felix | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 27 | NEHER, Ivan | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 27 | JENKE, Vincent | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 27 | MÜLLER, Tim | FC WERBACH | BN |
|
| 27 | ANTONIK, Frederik | TSV GRÜNWALD | BY |
|
| 27 | HEFNER, Lukas | FC WERBACH | BN |
|
| 27 | ULRICH, Fabian | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 27 | FRANKEN, Hannes Raphael | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 27 | THOMÉ, Simon | MTV MAINZ | SW |
|
| 27 | MÜHLHOFF, Benedikt | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
