Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METHNER, Philipp-Bernd | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 1 | LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 3 | NEUHÄUSER, Marc | TV WETZLAR | HE |
|
| 4 | TEICHNER, Tristan Maximilian | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 5 | WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN | WÜ |
|
| 6 | WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM | BY |
|
| 7 | WAHL, Louis | TSG EISLINGEN | WÜ |
|
| 8 | WORTMANN, Paul | TG HERFORD | WE |
|
| 9 | JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK | MV |
|
| 10 | HAFERMAAS, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 11 | FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 12 | HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 13 | BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE | WE |
|
| 14 | SCHRAVEN, Marvin | FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR |
|
| 15 | LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 16 | BECKER, Luca | TV ALSFELD | HE |
|
| 17 | NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ |
|
| 17 | THOMÉ, Simon | MTV MAINZ | SW |
|
| 19 | LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ |
|
| 20 | SCHOTT, Simon | TV ALSFELD | HE |
|
| 21 | SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY |
|
| 22 | JENKE, Vincent | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 23 | ANTONIK, Frederik | TSV GRÜNWALD | BY |
|
| 24 | ENGELHARDT, Carsten | TV JAHN OELDE | WE |
|
| 25 | NEHER, Ivan | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 26 | HEFNER, Lukas | FC WERBACH | BN |
|
| 27 | MÜHLHOFF, Benedikt | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 28 | BERMUTH, Hans-Georg | MTV MAINZ | SW |
|
| 29 | FRANKEN, Hannes Raphael | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR |
|
| 30 | KIENAST, Max | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 31 | VAN RISSENBECK, Felix | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 32 | RÖSSLER, Jakob | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 33 | BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG | BY |
|
| 34 | ULRICH, Fabian | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 35 | MÜLLER, Tim | FC WERBACH | BN |
|
