Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauknecht, Maurice-Leon | FC Tauberbischofsheim |
|
|
1 | 25 | 16 |
| 2 | Fischer, Friedemann | OSC Potsdam | BR |
|
1 | 25 | 15 |
| 3 | Puhlmann, Kjell | SC Berlin |
|
|
1 | 20 | 15 |
| 4 | Tappe, Leon | FC Tauberbischofsheim |
|
|
1 | 25 | 13 |
| 5 | Lange, Camillo | FC Tauberbischofsheim |
|
|
1 | 25 | 11 |
| 6 | Emmerich, Jaron | TG Dörnigheim |
|
|
1 | 18 | 11 |
| 7 | Kappus, Bastian | FC Tauberbischofsheim |
|
|
0.8 | 23 | 16 |
| 8 | Bareiß, Silas | PSV Stuttgart |
|
|
0.8 | 22 | 16 |
| 9 | Dörfer, Laurenz | FSC Jena |
|
|
0.8 | 22 | 14 |
| 10 | Hanawa, Anthony | Fechtclub Radebeul |
|
|
0.8 | 24 | 12 |
| 11 | Faber, Justus | TV Jahn Siegen |
|
|
0.8 | 23 | 12 |
| 12 | Spielmann, Richard | Fechtcentrum Halle |
|
|
0.8 | 23 | 11 |
| 13 | Michel, Fabian | FC Tauberbischofsheim |
|
|
0.8 | 22 | 11 |
| 14 | Renard, Nolann | FSC Jena |
|
|
0.8 | 21 | 11 |
| 15 | Schulz, Tobias | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.8 | 24 | 10 |
| 16 | Riehs, Magnus | PSV Stuttgart |
|
|
0.8 | 20 | 10 |
| 17 | Harms, Tyler | SC Berlin |
|
|
0.8 | 22 | 9 |
| 18 | Bair, Marlon | PSV Stuttgart |
|
|
0.8 | 21 | 7 |
| 19 | Janßen, Luis Arndt | Kölner FK |
|
|
0.6 | 22 | 11 |
| 20 | Thönnes, Jorge | VFL Merkur Kleve |
|
|
0.6 | 23 | 6 |
| 21 | Voigt, Lennart | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
0.6 | 20 | 6 |
| 22 | Wagner, Vincent | PSV Stuttgart |
|
|
0.6 | 19 | 5 |
| 23 | Fuchs, Theo | TG Biberach |
|
|
0.6 | 16 | 5 |
| 24 | Janßen, Carl Wieland | Kölner FK |
|
|
0.6 | 20 | 3 |
| 25 | Köller, Deniz | Dürener FK |
|
|
0.6 | 17 | 3 |
| 26 | Köller, Ediz | Dürener FK |
|
|
0.6 | 22 | 2 |
| 26 | Gunaratnam, Kimi-Michael | FC Tauberbischofsheim |
|
|
0.6 | 22 | 2 |
| 28 | Mauksch, Paul | Fechtclub Radebeul |
|
|
0.6 | 20 | 2 |
| 29 | Franke, Tim Ole | TV Haueneberstein | BS |
|
0.6 | 19 | 2 |
| 30 | Berger, Steven | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.6 | 18 | 1 |
| 31 | Engfer, Friedrich | FG Schwerin |
|
|
0.6 | 18 | -1 |
| 32 | Stubenrauch, Bartolomé | Duisburger FK |
|
|
0.6 | 12 | -1 |
| 33 | Buchholtz, Carl | TB Hamburg-Eilbeck |
|
|
0.6 | 15 | -6 |
| 34 | Borchert, Moritz | TSV Bockenheim |
|
|
0.5 | 16 | 2 |
| 35 | Pena Wirth, Phil | TV Jahn Siegen |
|
|
0.5 | 15 | 0 |
| 36 | Ahlvers, Philipp | Fechtcentrum Halle |
|
|
0.4 | 17 | 0 |
| 37 | Altenrieder, Simon | MTV München |
|
|
0.4 | 15 | -1 |
| 38 | Junge, Liam | TSV Bad Kissingen |
|
|
0.4 | 17 | -2 |
| 39 | Kleinert, Michel | Eintracht Duisburg |
|
|
0.4 | 16 | -2 |
| 40 | Klostermann, Max | KTF Luitpold München |
|
|
0.4 | 15 | -2 |
| 41 | Scharfenberg, Rasmus | VFL Pinneberg |
|
|
0.4 | 14 | -2 |
| 42 | Engelmann, Benjamin | Dresdener FC |
|
|
0.4 | 18 | -4 |
| 42 | Stolte, Quinn | FC Berlin Südwest |
|
|
0.4 | 18 | -4 |
| 44 | Wohlmacher, Simon | FC Tauberbischofsheim |
|
|
0.4 | 15 | -4 |
| 44 | Leiger, Raffael | MTV Ingolstadt |
|
|
0.4 | 15 | -4 |
| 46 | Raithel, Theo | FC Schkeuditz |
|
|
0.4 | 17 | -5 |
| 47 | Kamperschroer, Lasse | TUS Wunstorf | NS |
|
0.25 | 10 | -8 |
| 48 | Hofereiter, Heinrich | FSC Nordhausen |
|
|
0.25 | 8 | -9 |
| 49 | Schneider, David | TG Biberach |
|
|
0.2 | 14 | -6 |
| 50 | Minaew, Maximilian | Hasper FC |
|
|
0.2 | 15 | -8 |
| 51 | Knust, Frederik | FK Hannover | NS |
|
0.2 | 11 | -9 |
| 52 | Renz, Dominik | TSV Laupheim |
|
|
0.2 | 12 | -10 |
| 52 | Sommerer, Ben | FC Konstanz | BS |
|
0.2 | 12 | -10 |
| 54 | Otto, Louis | TB Hamburg-Eilbeck |
|
|
0.2 | 11 | -10 |
| 55 | Ritthaler, Finn | TSG Friesenheim |
|
|
0.2 | 12 | -11 |
| 56 | Klas, Magnus | SC Berlin |
|
|
0.2 | 8 | -11 |
| 57 | Busche, Lukas | FSV Klarenthal |
|
|
0.2 | 10 | -12 |
| 58 | Niemeyer, Justus | Wilhelmshavener SC Fr. | NS |
|
0.2 | 11 | -13 |
| 59 | Buschmaas, Timo | TV Gütersloh |
|
|
0 | 13 | -12 |
| 60 | Struif, Silas | Darmstädter FC |
|
|
0 | 7 | -14 |
| 61 | Dieterich, Julius | TV Jahn Siegen |
|
|
0 | 9 | -15 |
| 62 | Reinold, Niklas | Eintracht Duisburg |
|
|
0 | 9 | -16 |
| 63 | Tatzko, Jonte | FC Fürth |
|
|
0 | 8 | -17 |
| 64 | Krewinkel, Arthur | SKG Oberhöchstadt |
|
|
0 | 6 | -19 |
| 65 | Schulze-Zumhülsen, Titus | TV Helmbrechts |
|
|
0 | 3 | -22 |
| Bauer, Robin | FC Mosbach |
|
|
