Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 9 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Jonna Straub

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hofereiter, Heinrich FSC Nordhausen 1 D2 V4 D0 D2 X 0.25 8 -9
Borchert, Moritz TSV Bockenheim 2 V5 V5 D3 D3 X 0.5 16 2
Kamperschroer, Lasse TUS Wunstorf NS 3 D2 D2 D1 V5 X 0.25 10 -8
Puhlmann, Kjell SC Berlin 4 V5 V5 V5 V5 X 1 20 15
Pena Wirth, Phil TV Jahn Siegen 5 V5 V5 D4 D1 X 0.5 15 0
Bauer, Robin FC Mosbach 6 N N N N N



Runde Nr. 2
Bahn Piste 10 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Franz OPEL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Ritthaler, Finn TSG Friesenheim 1 D2 D0 D4 D2 V4 0.2 12 -11
Berger, Steven TSV Berlin-Wittenau 2 V5 V5 V5 D2 D1 0.6 18 1
Faber, Justus TV Jahn Siegen 3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 12
Wohlmacher, Simon FC Tauberbischofsheim 4 V5 D2 D0 D3 V5 0.4 15 -4
Spielmann, Richard Fechtcentrum Halle 5 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 11
Knust, Frederik FK Hannover NS 6 D3 V5 D3 D0 D0 0.2 11 -9



Runde Nr. 3
Bahn Piste 11 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Lea Walther

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Bauknecht, Maurice-Leo... FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Ahlvers, Philipp Fechtcentrum Halle 2 D0 D4 D3 V5 V5 0.4 17 0
Schulz, Tobias TSV Bayer Leverkusen 3 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 10
Minaew, Maximilian Hasper FC 4 D1 V5 D1 D4 D4 0.2 15 -8
Niemeyer, Justus Wilhelmshavener SC Fr. NS 5 D2 D0 D1 V5 D3 0.2 11 -13
Raithel, Theo FC Schkeuditz 6 D2 D2 D3 V5 V5 0.4 17 -5



Runde Nr. 4
Bahn Piste 12 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Ricardo POTRATZ

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Thönnes, Jorge VFL Merkur Kleve 1 V5 D4 V5 D4 V5 0.6 23 6
Dieterich, Julius TV Jahn Siegen 2 D1 D1 D4 D3 D0 0 9 -15
Lange, Camillo FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
Engelmann, Benjamin Dresdener FC 4 D3 V5 D4 V5 D1 0.4 18 -4
Stolte, Quinn FC Berlin Südwest 5 V5 V4 D3 D3 D3 0.4 18 -4
Voigt, Lennart Hanseatischer FC Lübeck 6 D3 V5 D2 V5 V5 0.6 20 6



Runde Nr. 5
Bahn Piste 13 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Kristin ECKL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hanawa, Anthony Fechtclub Radebeul 1 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 12
Busche, Lukas FSV Klarenthal 2 D0 D2 V5 D3 D0 0.2 10 -12
Janßen, Carl Wieland Kölner FK 3 D2 V5 V5 V5 D3 0.6 20 3
Buschmaas, Timo TV Gütersloh 4 D4 D2 D1 D3 D3 0 13 -12
Gunaratnam, Kimi-Micha... FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 D4 V5 D3 0.6 22 2
Bair, Marlon PSV Stuttgart 6 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 7



Runde Nr. 6
Bahn Piste 14 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Martin SEEGER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Fischer, Friedemann OSC Potsdam BR 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Reinold, Niklas Eintracht Duisburg 2 D1 D1 D1 D2 D4 0 9 -16
Kappus, Bastian FC Tauberbischofsheim 3 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 16
Leiger, Raffael MTV Ingolstadt 4 D2 V5 D0 V5 D3 0.4 15 -4
Renz, Dominik TSV Laupheim 5 D2 V5 D0 D3 D2 0.2 12 -10
Engfer, Friedrich FG Schwerin 6 D2 V5 D1 V5 V5 0.6 18 -1



Runde Nr. 7
Bahn Piste 15 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Dominique Cathalan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Janßen, Luis Arndt Kölner FK 1 D4 V5 V5 D3 V5 0.6 22 11
Buchholtz, Carl TB Hamburg-Eilbeck 2 V5 D0 V5 D0 V5 0.6 15 -6
Junge, Liam TSV Bad Kissingen 3 D1 V5 D2 D4 V5 0.4 17 -2
Sommerer, Ben FC Konstanz BS 4 D0 D3 V5 D4 D0 0.2 12 -10
Tappe, Leon FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Schneider, David TG Biberach 6 D0 D4 D4 V5 D1 0.2 14 -6



Runde Nr. 8
Bahn Piste 16 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Alexander Gsching

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Schulze-Zumhülsen, Tit... TV Helmbrechts 1 D1 D1 D0 D0 D1 0 3 -22
Bareiß, Silas PSV Stuttgart 2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 16
Michel, Fabian FC Tauberbischofsheim 3 V5 V3 D4 V5 V5 0.8 22 11
Franke, Tim Ole TV Haueneberstein BS 4 V5 D1 V5 D3 V5 0.6 19 2
Köller, Deniz Dürener FK 5 V5 D0 D2 V5 V5 0.6 17 3
Otto, Louis TB Hamburg-Eilbeck 6 V5 D1 D1 D3 D1 0.2 11 -10



Runde Nr. 9
Bahn Piste 23 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Rosario Vella

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Klas, Magnus SC Berlin 1 D1 V5 D0 D1 D1 0.2 8 -11
Emmerich, Jaron TG Dörnigheim 2 V2 V5 V2 V4 V5 1 18 11
Tatzko, Jonte FC Fürth 3 D2 D1 D2 D3 D0 0 8 -17
Fuchs, Theo TG Biberach 4 V5 D1 V5 V5 D0 0.6 16 5
Kleinert, Michel Eintracht Duisburg 5 V5 D2 V5 D2 D2 0.4 16 -2
Dörfer, Laurenz FSC Jena 6 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 14



Runde Nr. 10
Bahn Piste 21 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Konstantin KRÜGER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Struif, Silas Darmstädter FC 1 D2 D2 D2 D1 D0 0 7 -14
Stubenrauch, Bartolomé Duisburger FK 2 V3 V2 D0 V5 D2 0.6 12 -1
Scharfenberg, Rasmus VFL Pinneberg 3 V3 D1 D4 V5 D1 0.4 14 -2
Harms, Tyler SC Berlin 4 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9
Klostermann, Max KTF Luitpold München 5 V5 D1 D2 D2 V5 0.4 15 -2
Riehs, Magnus PSV Stuttgart 6 V5 V4 V5 V5 D1 0.8 20 10



Runde Nr. 11
Bahn Piste 22 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Maik Kosack

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Renard, Nolann FSC Jena 1 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 11
Mauksch, Paul Fechtclub Radebeul 2 D1 V5 D4 V5 V5 0.6 20 2
Altenrieder, Simon MTV München 3 D0 D4 V2 D4 V5 0.4 15 -1
Wagner, Vincent PSV Stuttgart 4 V5 V5 D1 D3 V5 0.6 19 5
Köller, Ediz Dürener FK 5 D4 D4 V5 V4 V5 0.6 22 2
Krewinkel, Arthur SKG Oberhöchstadt 6 D0 D0 D0 D3 D3 0 6 -19