KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 2 | BRANDENBURG | Brandenburg | BR |
|
| 3 | BADEN-NORD 2 | Baden-Nord |
|
|
| 4 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 5 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 6 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 7 | BAYERN | Bayern |
|
|
| 8 | NORDRHEIN 1 | Nordrhein |
|
|
| 9 | SCHLESWIG HOLSTEIN | Schleswig-Holstein |
|
|
| 10 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 11 | WURTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 12 | SACHSEN-ANHALT | Sachsen-Anhalt |
|
|
| 13 | SACHSEN 2 | Sachsen |
|
|
| 14 | HAMBURG | Hamburg |
|
|
| 15 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 16 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
