KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 2 | SACHSEN 1 | Sachsen |
|
|
| 3 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 4 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 5 | BADEN-NORD 2 | Baden-Nord |
|
|
| 6 | SACHSEN-ANHALT 2 | Sachsen-Anhalt |
|
|
| 7 | BERLIN 2 | Berlin |
|
|
| 8 | BRANDENBURG | Brandenburg | BR |
|
| 9 | SACHSEN 2 | Sachsen |
|
|
| 10 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
| 11 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 12 | BAYERN | Bayern |
|
|
| 13 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 14 | WURTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 15 | THUERINGEN 2 | Thüringen |
|
|
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
|
|
