Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 2 (Freilos) | SACHSEN 1 | Sachsen |
|
|
| 3 (Freilos) | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 4 (Freilos) | BERLIN | Berlin |
|
|
| 5 | SACHSEN-ANHALT 2 | Sachsen-Anhalt |
|
|
| 6 | THUERINGEN 2 | Thüringen |
|
|
| 7 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 8 | BADEN-NORD 2 | Baden-Nord |
|
|
| 8 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 8 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 8 | SACHSEN 2 | Sachsen |
|
|
| 12 | SUED-WEST | TSG Friesenheim |
|
|
| 12 | BERLIN 2 | Berlin |
|
|
| 14 | BRANDENBURG | Brandenburg | BR |
|
| 14 | WURTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 16 | BAYERN | Bayern |
|
|
| 17 | THURINGEN | Thüringen |
|
|
| 17 | SCHLESWIG HOLSTEIN | Schleswig-Holstein |
|
|
| 17 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
| 20 | BADEN-SUD | Baden-Süd | BS |
|
| 21 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
|
|
| 22 | HESSEN | Hessen |
|
|
| 22 | BAYERN 2 | Bayern |
|
|
| 24 | HAMBURG | Hamburg |
|
|
| 25 | HESSEN 2 | Hessen |
|
|
| 26 | BREMEN | Bremen |
|
|
| 26 | SACHSEN-ANHALT | Sachsen-Anhalt |
|
|
| 28 | NIEDERSACHSEN | Niedersachsen | NS |
|
