Tab G
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Friedemann | OSC Potsdam | BR |
|
| 2 | Spielmann, Richard | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 3 | Renard, Nolann | FSC Jena |
|
|
| 4 | Michel, Fabian | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 5 | Dörfer, Laurenz | FSC Jena |
|
|
| 6 | Harms, Tyler | SC Berlin |
|
|
| 7 | Borchert, Moritz | TSV Bockenheim |
|
|
| 8 | Raithel, Theo | FC Schkeuditz |
|
|
