Tab A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauknecht, Maurice-Leon | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 2 | Kappus, Bastian | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 3 | Dörfer, Laurenz | FSC Jena |
|
|
| 4 | Fischer, Friedemann | OSC Potsdam | BR |
|
| 5 | Puhlmann, Kjell | SC Berlin |
|
|
| 6 | Lange, Camillo | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 7 | Spielmann, Richard | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 8 | Harms, Tyler | SC Berlin |
|
|
| 9 | Renard, Nolann | FSC Jena |
|
|
| 10 | Faber, Justus | TV Jahn Siegen |
|
|
| 11 | Michel, Fabian | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 12 | Tappe, Leon | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 13 | Riehs, Magnus | PSV Stuttgart |
|
|
| 14 | Schulz, Tobias | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 15 | Köller, Deniz | Dürener FK |
|
|
| 16 | Borchert, Moritz | TSV Bockenheim |
|
|
| 17 | Bareiß, Silas | PSV Stuttgart |
|
|
| 18 | Voigt, Lennart | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
| 19 | Junge, Liam | TSV Bad Kissingen |
|
|
| 20 | Thönnes, Jorge | VFL Merkur Kleve |
|
|
| 21 | Ahlvers, Philipp | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 22 | Hanawa, Anthony | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 23 | Fuchs, Theo | TG Biberach |
|
|
| 24 | Engelmann, Benjamin | Dresdener FC |
|
|
| 25 | Stolte, Quinn | FC Berlin Südwest |
|
|
| 26 | Wagner, Vincent | PSV Stuttgart |
|
|
| 27 | Raithel, Theo | FC Schkeuditz |
|
|
| 28 | Janßen, Carl Wieland | Kölner FK |
|
|
| 29 | Stubenrauch, Bartolomé | Duisburger FK |
|
|
| 30 | Franke, Tim Ole | TV Haueneberstein | BS |
|
| 31 | Engfer, Friedrich | FG Schwerin |
|
|
| 32 | Leiger, Raffael | MTV Ingolstadt |
|
|
