DE
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WURTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 2 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 3 | HESSEN | Hessen |
|
|
| 4 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 5 | SAAR | Saar |
|
|
| 6 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 7 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 8 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 9 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
| 10 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 11 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
| 12 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 13 | BAYERN 2 | Bayern |
|
|
| 14 | HESSEN 2 | Hessen |
|
|
| 15 | NORDRHEIN 6 | Nordrhein |
|
|
| 16 | SACHSEN 2 | Sachsen |
|
|
