Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
NIEDERSACHSEN Niedersachsen NS 1 D13 D17 D17 0 47 -88
NORDRHEIN 5 Nordrhein 2 V45 V43 D31 0.67 119 30
BAYERN 2 Bayern 3 V45 D31 D37 0.33 113 8
SACHSEN Sachsen 4 V45 V45 V45 1 135 50



Runde Nr. 2
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
BAYERN Bayern 1 D33 D38 D32 0 103 -32
BADEN-NORD Baden-Nord 2 V45 V45 V45 1 135 41
SCHLESWIG HOLSTEIN Schleswig-Holstein 3 V45 D26 D33 0.33 104 -24
NORDRHEIN 3 Nordrhein 4 V45 D35 V45 0.67 125 15



Runde Nr. 3
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
BERLIN Berlin 1 V45 V45 V45 1 135 25
NORDRHEIN 2 Nordrhein 2 D44 V45 V45 0.67 134 45
WESTFALEN 2 Westfalen 3 D33 D16 D31 0 80 -55
SACHSEN 2 Sachsen 4 D33 D28 V45 0.33 106 -15



Runde Nr. 4
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
HESSEN 2 Hessen 1 D26 V38 D42 0.33 106 -5
SAAR Saar 2 V45 V45 V38 1 128 42
SÜDWEST 3 D21 D24 D20 0 65 -58
NORDRHEIN Nordrhein 4 V45 D36 V40 0.67 121 21



Runde Nr. 5
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
NORDRHEIN 6 Nordrhein 1 D23 V45 D42 0.33 110 -10
HESSEN Hessen 2 V45 V45 V45 1 135 62
BAYERN 3 Bayern 3 D30 D19 D27 0 76 -59
NORDRHEIN 4 Nordrhein 4 V45 D31 V45 0.67 121 7