T E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVACS, Gergely | TSF Ditzingen |
|
|
| 2 | BREKER, Henri | Lohausener SV |
|
|
| 3 | SCHWITZER, Benjamin | Fechtverein Heidelberg |
|
|
| 4 | MIDDENDORF, Justus | Osnabrücker SC |
|
|
| 5 | MARX, Valentino | Fechterring Hochwald |
|
|
| 6 | EBERHARDT, Max | Heidenheimer SB |
|
|
| 7 | TIMM, Ronaldo | KSV Weißwasser |
|
|
| 8 | HEIDE, Tim | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 9 | PISTUNOVICH, Leo | Frankfurter TV |
|
|
| 10 | KLEINE, Julius | EFG Essen |
|
|
| 11 | VORHOLT, Ole | Düsseldorfer FV |
|
|
| 12 | LÜNGEN, Leo Eugen | FS Bielefelder TG |
|
|
| 13 | BUSLEY, Benjamin | WMTV Solingen |
|
|
| 14 | SATURNO, Luca | WMTV Solingen |
|
|
| 15 | KRAUSE, Julius Friedrich | WMTV Solingen |
|
|
| 16 | POETEN, Niels Hagen | TuS Hamm |
|
|
