Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn Obmann Peter Popella

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SZEKAT, Martin OFC Bonn 1 D4 D3 D1 V5 V4 0.4 17 -5
VORHOLT, Ole Düsseldorfer FV 2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 4
DRABSCH, Sebastian Lohausener SV 3 V5 V5 V5 V5 V4 1 24 9
DITHMAR, Benjamin TSV Berlin-Wittenau 4 V5 D3 D3 D4 D4 0.2 19 -2
FIP, Johannes Osnabrücker SC 5 D4 D3 D3 V5 D4 0.2 19 -5
POETEN, Niels Hagen TuS Hamm 6 D3 D4 D3 V5 V5 0.4 20 -1



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn Obmann Victor Mingolla German

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BOORZ, Jonas Heidenheimer SB 1 D2 D2 D2 V5 V5 0.4 16 -4
GRUNDLER, Colin TSG Reutlingen 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
KAZMAIER, Julius TSG Reutlingen 3 V5 D2 V5 V5 D3 0.6 20 0
ROLOFF, Nikolay TV Augsburg 4 V5 D1 D4 D2 D3 0.2 15 -7
HEIDE, Tim Fechtcentrum Halle 5 D4 D3 D4 V5 V5 0.4 21 4
NIEHUES, Leon FSG Warendorf 6 D1 D3 V5 V5 D0 0.4 14 -7



Runde Nr. 3
Bahn Piste 5 Beginn Obmann Ingrun Schönberg

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
EBERHARDT, Max Heidenheimer SB 1 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 9
KOVACS, Gergely TSF Ditzingen 2 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 9
OBERMAYR, Tom Fechterring Hochwald 3 V5 D2 D4 V5 D1 0.4 17 -1
MARX, Valentino Fechterring Hochwald 4 D4 D2 V5 V5 V5 0.6 21 5
ROSENKRANZ, Moritz FC Leipzig 5 D0 D1 D4 D1 D2 0 8 -15
BALZER, Florian Benjam... TSV Hagen 6 D2 D3 V2 D1 V3 0.4 11 -7



Runde Nr. 4
Bahn Piste 9 Beginn Obmann Sebastian Lobmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GERHARTZ, Benedict TSV Bayer Leverkusen 1 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 -3
SATURNO, Luca WMTV Solingen 2 V5 V5 D4 V5 D1 0.6 20 3
MAAßEN, Justus Fecht Club Krefeld 3 D3 D4 D3 D4 V5 0.2 19 -5
KLEINE, Julius EFG Essen 4 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 7
BLANKENHAGEN, Damien EFG Essen 5 D4 D2 V5 D2 D3 0.2 16 -7
NAGEL, Keanu FSG Warendorf 6 V5 V4 D4 D3 V4 0.6 20 5



Runde Nr. 5
Bahn Piste 8 Beginn Obmann Lisa Schallenkammer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KELPE, Bendix FG Segeberg 1 V4 V5 V5 V5 V5 1 24 11
OELTE, Toyon SC Itzehoe 2 D1 D1 D3 D0 D2 0 7 -17
MIDDENDORF, Justus Osnabrücker SC 3 D4 V5 D4 V5 V5 0.6 23 6
LÜNGEN, Leo Eugen FS Bielefelder TG 4 D4 V5 V5 V3 V5 0.8 22 4
LEMKEN, Christoph Neußer SV 5 D1 V5 D2 D2 D0 0.2 10 -8
TIMM, Ronaldo KSV Weißwasser 6 D3 V5 D4 D4 V5 0.4 21 4



Runde Nr. 6
Bahn Piste 12 Beginn Obmann Metzner

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BUSLEY, Benjamin WMTV Solingen 1 D2 V5 V5 D2 V5 0.6 19 0
BREKER, Henri Lohausener SV 2 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 6
RÖHM, Nils TSG Reutlingen 3 D3 D4 D3 V5 D3 0.2 18 -3
TREBIS, Michael Mannheimer FC 4 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 10
WEEBER, Ole SV Waldkirch 5 V5 D2 D1 D3 D2 0.2 13 -9
FELLHAUER, Felix BW Schneidhain 6 D2 D4 V5 D0 V5 0.4 16 -4



Runde Nr. 7
Bahn Beginn Obmann Iris Schulera

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
HÜBNER, Moritz FC Berlin Südwest 1 V5 V5 V5 D2 D2 0.6 19 0
KRAUSE, Julius Friedri... WMTV Solingen 2 D4 D4 V5 D3 V5 0.4 21 0
KRAMER, Michael VFL Kaufering 3 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 10
KUNATH, Maximilian TSG Reutlingen 4 D3 D2 D2 D3 D4 0 14 -11
KLINGBEIL, Karl SC Bad Saarow 5 V5 V5 D1 V5 D2 0.6 18 0
FÜRSTENAU, Jannik Elmshorner MTV 6 V5 D4 D0 V5 V5 0.6 19 1



Runde Nr. 8
Bahn Beginn Obmann Annastastia Herrmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHOSTAL, Riko FC Mosbach 1 D4 D3 D4 D1 V5 0.2 17 -4
SCHWITZER, Benjamin Fechtverein Heidelberg 2 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 9
PISTUNOVICH, Leo Frankfurter TV 3 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 10
KUMMER, Gernot Heidenheimer SB 4 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 4
ZU STOLBERG, Ferdinand TV Augsburg 5 V5 D1 D2 D4 V5 0.4 17 -2
WOLF, Leon TUS Osterburg Weida 6 D1 D0 D2 D2 D3 0 8 -17