Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRABSCH, Sebastian | Lohausener SV |
|
|
1 | 25 | 22 |
| 2 | GRUNDLER, Colin | TSG Reutlingen |
|
|
1 | 25 | 21 |
| 3 | KOVACS, Gergely | TSF Ditzingen |
|
|
1 | 24 | 18 |
| 4 | GERHARTZ, Benedict | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
1 | 25 | 15 |
| 5 | MIDDENDORF, Justus | Osnabrücker SC |
|
|
1 | 24 | 15 |
| 6 | BREKER, Henri | Lohausener SV |
|
|
1 | 25 | 14 |
| 7 | KRAMER, Michael | VFL Kaufering |
|
|
1 | 23 | 11 |
| 8 | SCHWITZER, Benjamin | Fechtverein Heidelberg |
|
|
0.8 | 24 | 13 |
| 9 | KUMMER, Gernot | Heidenheimer SB |
|
|
0.8 | 23 | 12 |
| 10 | TREBIS, Michael | Mannheimer FC |
|
|
0.8 | 22 | 10 |
| 10 | KLINGBEIL, Karl | SC Bad Saarow |
|
|
0.8 | 22 | 10 |
| 12 | TIMM, Ronaldo | KSV Weißwasser |
|
|
0.8 | 24 | 9 |
| 13 | NAGEL, Keanu | FSG Warendorf |
|
|
0.8 | 23 | 9 |
| 14 | MARX, Valentino | Fechterring Hochwald |
|
|
0.8 | 22 | 6 |
| 15 | KAZMAIER, Julius | TSG Reutlingen |
|
|
0.8 | 23 | 5 |
| 16 | SZEKAT, Martin | OFC Bonn |
|
|
0.8 | 22 | 5 |
| 17 | VORHOLT, Ole | Düsseldorfer FV |
|
|
0.6 | 22 | 7 |
| 18 | NIEHUES, Leon | FSG Warendorf |
|
|
0.6 | 22 | 6 |
| 19 | BALZER, Florian Benjamin | TSV Hagen |
|
|
0.6 | 19 | 6 |
| 20 | KLEINE, Julius | EFG Essen |
|
|
0.6 | 21 | 5 |
| 21 | LEMKEN, Christoph | Neußer SV |
|
|
0.6 | 18 | 5 |
| 22 | FELLHAUER, Felix | BW Schneidhain |
|
|
0.6 | 22 | 3 |
| 22 | KUNATH, Maximilian | TSG Reutlingen |
|
|
0.6 | 22 | 3 |
| 24 | PISTUNOVICH, Leo | Frankfurter TV |
|
|
0.6 | 20 | 3 |
| 25 | SCHOSTAL, Riko | FC Mosbach |
|
|
0.6 | 18 | 3 |
| 26 | KRAUSE, Julius Friedrich | WMTV Solingen |
|
|
0.6 | 16 | 3 |
| 27 | BUSLEY, Benjamin | WMTV Solingen |
|
|
0.6 | 22 | 2 |
| 28 | KELPE, Bendix | FG Segeberg |
|
|
0.6 | 19 | 1 |
| 29 | MAAßEN, Justus | Fecht Club Krefeld |
|
|
0.6 | 15 | 1 |
| 30 | BOORZ, Jonas | Heidenheimer SB |
|
|
0.6 | 20 | 0 |
| 30 | DITHMAR, Benjamin | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.6 | 20 | 0 |
| 30 | EBERHARDT, Max | Heidenheimer SB |
|
|
0.6 | 20 | 0 |
| 33 | FIP, Johannes | Osnabrücker SC |
|
|
0.6 | 18 | 0 |
| 33 | HEIDE, Tim | Fechtcentrum Halle |
|
|
0.6 | 18 | 0 |
| 35 | ROSENKRANZ, Moritz | FC Leipzig |
|
|
0.6 | 17 | -2 |
| 36 | SATURNO, Luca | WMTV Solingen |
|
|
0.4 | 22 | 4 |
| 37 | LÜNGEN, Leo Eugen | FS Bielefelder TG |
|
|
0.4 | 19 | -1 |
| 38 | RÖHM, Nils | TSG Reutlingen |
|
|
0.4 | 18 | -2 |
| 39 | HÜBNER, Moritz | FC Berlin Südwest |
|
|
0.4 | 17 | -4 |
| 40 | WOLF, Leon | TUS Osterburg Weida |
|
|
0.4 | 17 | -5 |
| 41 | ZU STOLBERG, Ferdinand | TV Augsburg |
|
|
0.4 | 14 | -5 |
| 42 | FÜRSTENAU, Jannik | Elmshorner MTV |
|
|
0.4 | 13 | -5 |
| 43 | OELTE, Toyon | SC Itzehoe |
|
|
0.4 | 14 | -6 |
| 43 | WEEBER, Ole | SV Waldkirch |
|
|
0.4 | 14 | -6 |
| 45 | BLANKENHAGEN, Damien | EFG Essen |
|
|
0.4 | 12 | -6 |
| 46 | OBERMAYR, Tom | Fechterring Hochwald |
|
|
0.4 | 14 | -7 |
| 47 | ROLOFF, Nikolay | TV Augsburg |
|
|
0.4 | 15 | -8 |
| 48 | POETEN, Niels Hagen | TuS Hamm |
|
|
0.2 | 19 | -2 |
| 49 | BEHNKE, Otto | TV Augsburg |
|
|
0.2 | 17 | -4 |
| 50 | DETEMBLE, Alexander | WMTV Solingen |
|
|
0.2 | 16 | -5 |
| 51 | ROSENMAYER, Valentin | TSF Ditzingen |
|
|
0.2 | 15 | -5 |
| 52 | WINKLER, Armin | FC Bischofswerda |
|
|
0.2 | 16 | -7 |
| 53 | KONJAEV, Marco | TV Ingolstadt |
|
|
0.2 | 15 | -8 |
| 54 | NICKLAUS, Lars | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.2 | 14 | -8 |
| 55 | FRENZEL, Jakob | SC Bad Saarow |
|
|
0.2 | 13 | -8 |
| 56 | FRÖHLINGSDORF, Niklas | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.2 | 13 | -10 |
| 57 | KNECHTEL, Maximilian | SC Itzehoe |
|
|
0.2 | 13 | -11 |
| 58 | SCHLAG, Kilian | FC Berlin Südwest |
|
|
0.2 | 12 | -11 |
| 59 | WIEST, Philipp | SV Waldkirch |
|
|
0.2 | 9 | -14 |
| 60 | SCHAICH, Levi | SV Waldkirch |
|
|
0.2 | 9 | -15 |
| 61 | MÜLLER, Yannis | Osnabrücker SC |
|
|
0 | 15 | -8 |
| 62 | GERLITZ, Nicholas | FC Bremen-Nord |
|
|
0 | 12 | -13 |
| 63 | ASCHMANN, Johann | BW Schneidhain |
|
|
0 | 10 | -15 |
| 64 | WOSCHNAGG, Karl | BW Schneidhain |
|
|
0 | 8 | -15 |
| 64 | SCHAEFER, Justus | FC Grunewald |
|
|
0 | 8 | -15 |
| 66 | LINGEMANN, Vincent | TGM Mainz-Gonsenheim |
|
|
0 | 9 | -16 |
