Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKA, Valentin | TV RATINGEN FA |
|
|
1 | 30 | 25 |
| 2 | FUNKE, Timon | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
1 | 25 | 18 |
| 2 | HAMACHER, Felix | TSV KENTEN |
|
|
1 | 25 | 18 |
| 4 | KRÜGER, Luca | TV RATINGEN FA |
|
|
1 | 25 | 17 |
| 5 | BONDAR, Samuel | PSV ROSTOCK |
|
|
1 | 25 | 12 |
| 6 | PIECHA, Robert | OFC BONN |
|
|
0.8 | 23 | 12 |
| 7 | EGOROV, Mikhail | MTV MAINZ |
|
|
0.67 | 27 | 15 |
| 8 | GOETZ, Maximilian | WMTV SOLINGEN |
|
|
0.67 | 24 | 5 |
| 9 | UFERT, Justus | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.6 | 22 | 10 |
| 10 | WERNER, Felix | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
0.6 | 22 | 7 |
| 11 | BELITZ, Luke | TV RATINGEN FA |
|
|
0.6 | 19 | 5 |
| 12 | MÜLLER, Max Laurin | OFC BONN |
|
|
0.6 | 19 | 3 |
| 13 | SURAHA, Alexander | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
0.6 | 18 | 1 |
| 14 | BÄUMLER, Michael | TSV WEILHEIM |
|
|
0.6 | 17 | 1 |
| 15 | VON BUCH, Simon | TSG EISLINGEN |
|
|
0.4 | 17 | 0 |
| 15 | WEBER, Jan Martin | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.4 | 17 | 0 |
| 17 | LERCH, Seno Zacharias | OFC BONN |
|
|
0.4 | 19 | -2 |
| 18 | BENDER, Henry | MMX FECHT CLUB PFORZHEIM |
|
|
0.4 | 18 | -4 |
| 19 | LEDERER, Yannick | OFC BONN |
|
|
0.4 | 16 | -4 |
| 19 | FIETZ, Lennart | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.4 | 16 | -4 |
| 21 | KRAUS, Kilian | TSV GRÜNWALD |
|
|
0.4 | 13 | -7 |
| 22 | ZIEGLER, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
0.33 | 18 | -8 |
| 23 | ECKSTEIN, Marlin | OFC BONN |
|
|
0.33 | 17 | -9 |
| 24 | BERLIPS, David | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
0.33 | 16 | -11 |
| 25 | COSAR, Gabriel | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
0.2 | 12 | -11 |
| 26 | TALIB REDA, Daniel Ali | OFC BONN |
|
|
0.2 | 11 | -12 |
| 27 | AUF DEM HÖVEL, Mark-Philip | FS BIELEFELDER TG |
|
|
0.2 | 11 | -13 |
| 28 | GARCIA-SCHILLER, Julian | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
0.2 | 8 | -16 |
| 29 | KRIEGER, Ron | TG HERFORD |
|
|
0.17 | 12 | -17 |
| 30 | BOßERHOFF, Ben Julius | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
0 | 12 | -13 |
| 31 | SCHEURING, Sebastian | TV ALSFELD |
|
|
0 | 7 | -18 |
