Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 7 Beginn 09.06.2016, 9:30 Obmann Florian BRANDT

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
MEKA, Valentin TV RATINGEN FA 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25
KRIEGER, Ron TG HERFORD 2 D1 V5 D0 D3 D0 D3 0.17 12 -17
ZIEGLER, Jonathan FSV MÜLHEIM/RUHR 3 D0 D4 D0 V5 V5 D4 0.33 18 -8
EGOROV, Mikhail MTV MAINZ 4 D3 V5 V5 V5 D4 V5 0.67 27 15
ECKSTEIN, Marlin OFC BONN 5 D0 V5 D3 D0 D4 V5 0.33 17 -9
GOETZ, Maximilian WMTV SOLINGEN 6 D1 V5 D3 V5 V5 V5 0.67 24 5
BERLIPS, David FC TAUBERBISCHOFSHEIM 7 D0 V5 V5 D2 D3 D1 0.33 16 -11



Runde Nr. 2
Bahn Piste 8 Beginn 09.06.2016, 9:30 Obmann Nadine FABIAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
COSAR, Gabriel FC TAUBERBISCHOFSHEIM 1 V5 D1 D1 D3 D2 0.2 12 -11
BOßERHOFF, Ben Julius FSV MÜLHEIM/RUHR 2 D3 D2 D4 D2 D1 0 12 -13
FUNKE, Timon FC WÜRTH KÜNZELSAU 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
PIECHA, Robert OFC BONN 4 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 12
KRAUS, Kilian TSV GRÜNWALD 5 V5 V5 D0 D0 D3 0.4 13 -7
BÄUMLER, Michael TSV WEILHEIM 6 V5 V5 D1 D1 V5 0.6 17 1



Runde Nr. 3
Bahn Piste 9 Beginn 09.06.2016, 9:30 Obmann Peter MARDUCHAJEW

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BENDER, Henry MMX FECHT CLUB PFOR... 1 V5 D4 V5 D1 D3 0.4 18 -4
AUF DEM HÖVEL, Mark-Ph... FS BIELEFELDER TG 2 D3 D2 D0 D1 V5 0.2 11 -13
BONDAR, Samuel PSV ROSTOCK 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
WERNER, Felix TSV BAYER DORMAGEN 4 D4 V5 D3 V5 V5 0.6 22 7
UFERT, Justus TSC EINTR. DORTMUND 5 V5 V5 D4 D3 V5 0.6 22 10
TALIB REDA, Daniel Ali OFC BONN 6 V5 D4 D0 D2 D0 0.2 11 -12



Runde Nr. 4
Bahn Piste 10 Beginn 09.06.2016, 9:30 Obmann Lorenz KEMPF

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHEURING, Sebastian TV ALSFELD 1 D2 D1 D3 D1 D0 0 7 -18
FIETZ, Lennart TSC EINTR. DORTMUND 2 V5 V5 D2 D1 D3 0.4 16 -4
LEDERER, Yannick OFC BONN 3 V5 D3 V5 D2 D1 0.4 16 -4
MÜLLER, Max Laurin OFC BONN 4 V5 V5 D4 D0 V5 0.6 19 3
HAMACHER, Felix TSV KENTEN 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
BELITZ, Luke TV RATINGEN FA 6 V5 V5 V5 D1 D3 0.6 19 5



Runde Nr. 5
Bahn Piste 11 Beginn 09.06.2016, 9:30 Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
WEBER, Jan Martin TSC EINTR. DORTMUND 1 V5 D3 V5 D1 D3 0.4 17 0
VON BUCH, Simon TSG EISLINGEN 2 D2 D3 V5 V5 D2 0.4 17 0
LERCH, Seno Zacharias OFC BONN 3 V5 V5 D4 D4 D1 0.4 19 -2
GARCIA-SCHILLER, Julia... FC WÜRTH KÜNZELSAU 4 D0 D1 V5 D2 D0 0.2 8 -16
SURAHA, Alexander TSV BAYER DORMAGEN 5 V5 D1 V5 V5 D2 0.6 18 1
KRÜGER, Luca TV RATINGEN FA 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17