Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOGSTRA, Michelle | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 2 | BRUNNER, Emma | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 3 | NAGEL, Alina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 4 | WALDER, Greta | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
| 5 | WEBER, Christine | FR NÜRNBERG |
|
|
| 6 | DRESCHER, Lea Sophie | HFC LÜBECK |
|
|
| 7 | STRAUB, Fanny | FR NÜRNBERG |
|
|
| 8 | TROMPETA, Luise | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
