Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 5 Beginn 11.06.2016, 10:30 Obmann Frederic Kindler

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
HOOGSTRA, Michelle TSV BAYER DORMAGEN 1 V5 V5 V5 V5 1 20 14
SCHYMCZYK, Zoe WMTV SOLINGEN 2 D2 V5 D1 V5 0.5 13 0
WALDER, Greta FSV MÜLHEIM/RUHR 3 D2 D1 D3 V5 0.25 11 -5
STRAUB, Fanny FR NÜRNBERG 4 D2 V5 V5 V5 0.75 17 4
SIEGERT, Maya-Agnes TG HERFORD 5 D0 D2 D1 D4 0 7 -13



Runde Nr. 2
Bahn Piste 6 Beginn 11.06.2016, 10:30 Obmann Simon Rapp

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
DRESCHER, Lea Sophie HFC LÜBECK 1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 10
BEHRENS, Nora GRÜN-WEISS EIMSBÜTTEL 2 D0 D1 V5 D1 0.25 7 -12
WEBER, Christine FR NÜRNBERG 3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
TROMPETA, Luise TSV BAYER DORMAGEN 4 D3 D4 D3 V5 0.25 15 -3
BREITKREUZ, Tamara FC TAUBERBISCHOFSHEIM 5 D0 V5 D0 D3 0.25 8 -8



Runde Nr. 3
Bahn Piste 7 Beginn 11.06.2016, 10:30 Obmann Imre BUJDOSO

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
BRUNNER, Emma FC WÜRTH KÜNZELSAU 1 V5 V5 V5 V5 1 20 14
BRAUN, Madita TV ALSFELD 2 D1 D0 D2 D3 0 6 -14
SCHNEIDER, Annemarie TSV BAYER DORMAGEN 3 D1 V5 V5 D3 0.5 14 3
SCHOCH, Sophie TV WETZLAR 4 D3 V5 D1 D3 0.25 12 -5
NAGEL, Alina FC TAUBERBISCHOFSHEIM 5 D1 V5 V5 V5 0.75 16 2