KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | HOOGSTRA, Michelle | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 2 | WEBER, Christine | FR NÜRNBERG |
|
|
| 3 | BRUNNER, Emma | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 4 | DRESCHER, Lea Sophie | HFC LÜBECK |
|
|
| 5 | NAGEL, Alina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 6 | STRAUB, Fanny | FR NÜRNBERG |
|
|
| 7 | WALDER, Greta | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
| 8 | SCHNEIDER, Annemarie | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 9 | TROMPETA, Luise | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 10 | SCHYMCZYK, Zoe | WMTV SOLINGEN |
|
|
| 11 | SCHOCH, Sophie | TV WETZLAR |
|
|
| 12 | BREITKREUZ, Tamara | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 13 | BRAUN, Madita | TV ALSFELD |
|
|
| 14 | BEHRENS, Nora | GRÜN-WEISS EIMSBÜTTEL |
|
|
| 15 | SIEGERT, Maya-Agnes | TG HERFORD |
|
|
