Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENS, Anna | FECHTERRING HOCHWALD |
|
|
| 2 | TOUMI, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV |
|
|
| 3 | ALBRECHT, Giulia | HEIDENHEIMER SB |
|
|
| 4 | AMUSER, Janina | WMTV SOLINGEN |
|
|
| 5 | HAMMERSCHMIDT, Luisa | MEDIZIN BAD ELSTER |
|
|
| 6 | DING, Charlotte | TG BIBERACH |
|
|
| 7 | PETERSEN, Jara-Sophie | EINHEIT ALTENBURG |
|
|
| 8 | HELBIG, Annabell | FC BISCHOFSWERDA |
|
|
