Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Remco MIDDELVELD

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BINGENER, Margo LÜDENSCHEIDER TV 1 V5 D2 D0 D3 D2 0.2 12 -11
VON WOLFF, Grete ELMSHORNER MTV 2 D3 D4 D2 V5 D2 0.2 16 -8
GECKELER, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 3 V5 V5 D1 D3 D2 0.4 16 -5
MEIßNER, Katrin FC KASSEL 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
STRAUB, Annika TG ROHRBACH 5 V5 D4 V5 D4 D2 0.4 20 -1
AMUSER, Janina WMTV SOLINGEN 6 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 8



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Marina Pizzo

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHATTON, Sarah TG SCHWENNINGEN 1 D3 D2 V5 V5 V5 0.6 20 5
HÖSTEREY, Anna-Laura WMTV SOLINGEN 2 V5 D1 D0 D4 V5 0.4 15 -4
WERNER, Laetitia Eugen... FSG WARENDORF 3 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 10
CARADO, Keona Rose SC ITZEHOE 4 D3 V5 D2 V5 V5 0.6 20 6
KRÜGER, Eléa BW SCHNEIDHAIN 5 D1 V5 V5 D2 V5 0.6 18 -1
KELLER, Melina FC IMMENDINGEN BS 6 D1 D1 D2 D2 D3 0 9 -16



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Christian GASPER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
ROGGEL, Lotte TV PADERBORN 1 D1 V5 V5 V5 D1 0.6 17 1
DING, Sibylle TG BIBERACH 2 V5 V5 V5 D2 D4 0.6 21 4
DUPONT, Celestine FC BISCHOFSWERDA 3 D3 D3 D2 V5 D1 0.2 14 -5
SÜVERN, Elisa FC KASSEL 4 D2 D3 V3 D3 D2 0.2 13 -9
PETERSEN, Jara-Sophie EINHEIT ALTENBURG 5 D1 V5 D1 V5 V5 0.6 17 1
KOCH, Pauline TSV BAYER LEVERKUSEN 6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Arne Richter

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
MANG, Katharina EINTRACHT DUISBURG 1 D2 V5 V5 V5 D4 0.6 21 1
GONANO, Svea TSV BAYER LEVERKUSEN 2 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 7
MIER, Johanna SSG BENSHEIM 3 D4 D4 D2 D1 V4 0.2 15 -8
HAUFF, Hanna TSF DITZINGEN 4 D4 D4 V5 D2 V5 0.4 20 0
KUNTZE, Nastasia FC BERLIN SÜDWEST 5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
PALZ, Anna TV NEHEIM 6 V5 D1 D3 D3 D3 0.2 15 -8



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Florian VANDENBERK

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
TOUMI, Sarah-Lisa DÜSSELDORFER FV 1 V5 D4 V5 V3 D2 0.6 19 2
AWARAGI, Laila OFC BONN 2 D3 V5 V5 D2 D2 0.4 17 -3
BOCK, Lola Marie FC OFFENBACH 3 V5 D4 V5 D2 D3 0.4 19 -4
BREUNIG, Tanja FC HARDHEIM-HÖPFINGEN 4 D2 D1 D4 D1 D1 0 9 -16
AHAUS, Charlotte TV PADERBORN 5 D2 V5 V5 V5 D4 0.6 21 8
ZITTEL, Alla HEIDENHEIMER SB 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13



Runde Nr. 6
Bahn Piste 6 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Lukas Becker

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LUCAS, Amy OFC BONN 1 D4 D4 D1 D4 V5 0.2 18 -6
BENABBOU, Shirin DÜSSELDORFER FV 2 V5 V5 D1 D4 D3 0.4 18 -1
FRYE, Lilly TV KAUFBEUREN 3 V5 D3 D3 D3 D2 0.2 16 -8
EL AYARI, Julia UFC FRANKFURT 4 V5 V2 V5 D3 D0 0.6 15 0
KOZIELSKI, Katharina FC RAVENSTEIN 5 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 3
DING, Charlotte TG BIBERACH 6 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 12



Runde Nr. 7
Bahn Piste 7 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Max Busch

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GETMANN, Tabea OFC BONN 1 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 4
LANGER, Franziska WMTV SOLINGEN 2 D2 D1 D4 V5 V5 0.4 17 -2
ALBRECHT, Giulia HEIDENHEIMER SB 3 V5 V5 D4 V5 D4 0.6 23 10
SCHMID, Linda TV AUGSBURG 4 D4 V5 V5 V5 D4 0.6 23 1
STEFFENS, Emma SSG BENSHEIM 5 D3 D2 D0 D4 D4 0 13 -12
HOFFERT, Fabienne FC RAVENSTEIN 6 D4 D2 V5 V5 V5 0.6 21 -1



Runde Nr. 8
Bahn Piste 8 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Florian Maunz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LODE, Katharina LOHAUSENER SV 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 9
SCHAEFER, Lisa Marie WMTV SOLINGEN 2 D1 V5 D3 V5 V5 0.6 19 5
MERK, Josefa TV INGOLSTADT 3 D4 D1 D2 V5 V5 0.4 17 -5
BOCK, Anna FG MERSEBURGER RABEN 4 D4 V4 V5 V3 V5 0.8 21 6
FOOT, Stellina FC HARDHEIM-HÖPFINGEN 5 D3 D3 D4 D2 V5 0.2 17 -3
BÜHNER, Franziska TSF DITZINGEN 6 D4 D1 D3 D3 D2 0 13 -12



Runde Nr. 9
Bahn Piste 9 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Uwe Neder

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHRÖDER, Helen SOLINGER TB 1 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 11
BERNSTEIN, Katharina TSV BAYER LEVERKUSEN 2 D0 V4 V5 V5 V3 0.8 17 3
TOBIAS, Hannah TV AUGSBURG 3 D2 D3 V5 D1 D4 0.2 15 -4
GÖRLICH, Sarah-Rebecca MTV BRAUNSCHWEIG 4 D3 D1 D0 D3 D2 0 9 -16
HELBIG, Annabell FC BISCHOFSWERDA 5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 8
ROSENAU, Tara FC RAVENSTEIN 6 D3 D2 V5 V5 D2 0.4 17 -2



Runde Nr. 10
Bahn Piste 10 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Holger Bühner

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
RUSCH, Emily MTV MÜNCHEN 1 D1 V5 D2 D3 0.25 11 -6
MÜLLER, Ella WUPPERTALER FC 2 V5 D4 D4 V5 0.5 18 4
REITENBACH, Julia OSNABRÜCKER SC 3 D4 V5 D4 V5 0.5 18 1
HAMMERSCHMIDT, Luisa MEDIZIN BAD ELSTER 4 V3 V5 V5 V5 1 18 5
EL IDRISSI EL BECHKAOU... FS PFORZHEIM 5 V5 D3 D3 D3 0.25 14 -4



Runde Nr. 11
Bahn Piste 11 Beginn 18.06.2016, 10:00 Obmann Frederik Broscheid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
WEDEL, Floria OFC BONN 1 D0 D3 D3 D4 0 10 -10
ZENS, Anna FECHTERRING HOCHWALD 2 V5 V5 V5 V5 1 20 15
HINTERMAYR, Paula TV AUGSBURG 3 V5 D2 D2 D4 0.25 13 -5
MORCZYNSKI, Dagmara FC GRUNEWALD 4 V5 D1 V5 D4 0.5 15 0
HÖSEL, Pia Rhianna MANNHEIMER FC 5 V5 D2 V5 V5 0.75 17 0